区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 1360118.60 72.53% -3.28% 1426447.30 78.41% 11.53%
FIJI 0.00 0.00% 0.00% 2063.00 0.11% -11.35%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 170.00 0.01% -66.54%
KIRIBATI 28635.00 1.53% 7.03% 93820.00 5.16% 40.24%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 62.00 0.00% -96.99%
NEW ZEALAND 486535.30 25.94% 42.24% 291952.10 16.05% -6.94%
PAPUA NEW GUINEA 0.00 0.00% -100.00% 4676.00 0.26% 239.83%
SOLOMON ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 66.00 0.00% -65.26%
总计 1875288.90 100% 5.62% 1819256.40 100% 9.20%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。