区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 1250399.40 71.62% 58.90% 1250292.50 82.13% 0.92%
FIJI 0.00 0.00% -100.00% 5521.00 0.36% 95.02%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 156.00 0.01% 116.67%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 1115.00 0.07% 7864.29%
NEW ZEALAND 495572.70 28.38% -1.49% 261206.00 17.16% 10.54%
PAPUA NEW GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 3487.00 0.23% -10.04%
SOLOMON ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 370.00 0.02% 0.00%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 132.00 0.01% 0.00%
总计 1745972.10 100% 35.27% 1522279.50 100% 2.72%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。