区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年11月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 1980334.70 83.53% 13.76% 1577675.90 80.36% 10.23%
FIJI 0.00 0.00% -100.00% 3404.00 0.17% 39.17%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 74.00 0.00% -93.63%
KIRIBATI 1650.00 0.07% -78.42% 77355.00 3.94% -34.29%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 188.00 0.01% 13.25%
NEW ZEALAND 388846.70 16.40% -25.55% 293562.30 14.95% -25.53%
PAPUA NEW GUINEA 0.00 0.00% -100.00% 6741.00 0.34% 508.39%
TONGA 7.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
VANUATU 0.00 0.00% 0.00% 2507.00 0.13% 0.00%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 1785.00 0.09% 0.00%
总计 2370838.40 100% 4.33% 1963292.20 100% 0.78%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。