区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 925665.60 76.42% 51.81% 1679610.00 80.36% 91.65%
FIJI 0.00 0.00% 0.00% 12127.00 0.58% -58.99%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 1196.00 0.06% 1007.41%
KIRIBATI 42.00 0.00% -92.22% 125407.00 6.00% 157.42%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 85.00 0.00% -25.44%
NEW ZEALAND 285534.40 23.57% 35.32% 267236.30 12.79% 121.85%
PAPUA NEW GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 3116.00 0.15% 86.86%
SOLOMON ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 324.00 0.02% 0.00%
TONGA 0.00 0.00% 0.00% 587.00 0.03% 0.00%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 378.00 0.02% 0.00%
总计 1211242.00 100% 44.99% 2090066.30 100% 94.06%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。