区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年12月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 1620677.40 76.27% 90.93% 925125.50 79.74% -12.30%
FIJI 0.00 0.00% -100.00% 10461.00 0.90% 0.36%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 1111.00 0.10% -33.43%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 913.00 0.08% 636.29%
NEW ZEALAND 494215.40 23.26% 35.25% 220557.10 19.01% -18.61%
PAPUA NEW GUINEA 9918.00 0.47% 12.06% 1941.20 0.17% 15.45%
SOLOMON ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 94.00 0.01% -1.05%
TONGA 133.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% -100.00%
总计 2124943.80 100% 73.73% 1160202.80 100% -13.40%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。