区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年05月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 1638.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
CAMBODIA 1204.00 0.01% -83.19% 13434.00 0.10% 103.52%
CHINA 4683917.70 34.60% 8.02% 4916099.00 35.97% -1.62%
HONG KONG 3189661.00 23.56% -1.53% 2189565.00 16.02% -15.96%
INDONESIA 49452.80 0.37% -48.82% 321896.00 2.36% 229.39%
KAZAKHSAN 1310.00 0.01% 0.00% 38190.00 0.28% 300.23%
KYRGYZSTAN 502.90 0.00% -89.72% 657.00 0.00% -9.00%
MACAU 66.00 0.00% -30.53% 0.00 0.00% 0.00%
MALAYSIA 722146.77 5.33% 29.98% 685830.80 5.02% -43.28%
PHILIPPINES 286967.10 2.12% 79.56% 181372.00 1.33% -32.69%
SINGAPORE 455870.30 3.37% -21.24% 672874.00 4.92% -30.00%
TAIWAN 2880476.00 21.28% 4.45% 2840827.00 20.79% -2.95%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 0.00% 22813.00 0.17% 0.00%
THAILAND 596944.30 4.41% -36.53% 771293.30 5.64% -30.39%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 0.00% 572.00 0.00% 0.00%
UZBEKISTAN 49.20 0.00% -97.43% 653.00 0.00% -87.82%
VIET-NAM 667692.50 4.93% 13.08% 1011204.00 7.40% 14.14%
总计 13537898.57 100% 2.03% 13667280.10 100% -9.39%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。