区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 944.00 0.00%
BURMA 12961.24 0.02% 114533.00 0.18%
CAMBODIA 291296.90 0.46% 327658.00 0.52%
CHINA 20341060.25 31.90% 21639088.50 34.20%
HONG KONG 15791919.00 24.76% 10214835.00 16.15%
INDONESIA 988860.70 1.55% 1189057.10 1.88%
KAZAKHSAN 3801.10 0.01% 117070.00 0.19%
KYRGYZSTAN 500.30 0.00% 21664.00 0.03%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 1890.00 0.00%
MACAU 2173.00 0.00% 13895.00 0.02%
MALAYSIA 4409691.70 6.91% 3326004.80 5.26%
MONGOLIA 0.00 0.00% 309.00 0.00%
PHILIPPINES 2480106.90 3.89% 1578448.00 2.49%
SINGAPORE 1439391.30 2.26% 6179611.80 9.77%
SOVIET UNION 685.90 0.00% 14136.40 0.02%
TAIWAN 11931886.40 18.71% 9956851.00 15.74%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 385.00 0.00%
THAILAND 2547723.60 4.00% 3456101.50 5.46%
TURKMENISTAN 76.70 0.00% 14908.00 0.02%
UZBEKISTAN 15275.00 0.02% 20434.00 0.03%
VIET-NAM 3513931.10 5.51% 5079752.00 8.03%
总计 63771341.09 100% 63267576.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。