区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年06月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 797.00 0.01% -8.50% 25403.00 0.20% 262.80%
CAMBODIA 130037.50 1.00% 28.52% 43848.90 0.34% -12.72%
CHINA 4390125.60 33.78% -6.92% 4664681.00 36.42% -6.01%
HONG KONG 3386941.00 26.06% 4.21% 2156880.00 16.84% -2.66%
INDONESIA 175652.30 1.35% 66.13% 184135.10 1.44% -16.48%
KAZAKHSAN 1759.20 0.01% 222.67% 35345.00 0.28% 13.85%
KYRGYZSTAN 74246.20 0.57% 38309.83% 1218.00 0.01% 4100.00%
MACAU 52.00 0.00% -57.38% 2198.00 0.02% -27.31%
MALAYSIA 741204.20 5.70% -17.13% 691927.60 5.40% 6.57%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 72.00 0.00% 0.00%
PHILIPPINES 324939.00 2.50% -21.11% 250101.00 1.95% -13.18%
SINGAPORE 211100.60 1.62% -7.81% 1090938.00 8.52% -11.67%
SOVIET UNION 666.00 0.01% 888.13% 1906.30 0.01% -7.43%
TAIWAN 2303606.00 17.72% -6.12% 2064208.00 16.12% -0.14%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 0.00% 61.00 0.00% -37.11%
THAILAND 491247.00 3.78% 0.22% 644213.60 5.03% 1.11%
TURKMENISTAN 50.00 0.00% -34.81% 3404.00 0.03% 154.03%
UZBEKISTAN 33087.20 0.25% 156.25% 16775.00 0.13% 205.39%
VIET-NAM 730940.20 5.62% -7.12% 930836.70 7.27% -13.17%
总计 12996451.00 100% -3.41% 12808152.20 100% -4.76%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。