区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1405.00 0.00%
BURMA 8219.50 0.01% 3418.10 0.00%
CAMBODIA 230611.20 0.22% 344488.30 0.34%
CHINA 30606288.60 28.84% 35692537.00 35.02%
HONG KONG 27904180.00 26.29% 20042431.00 19.67%
INDONESIA 1143980.90 1.08% 1628279.90 1.60%
KAZAKHSAN 8053.10 0.01% 230583.00 0.23%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 5402.00 0.01%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 1713.00 0.00%
MACAU 3511.00 0.00% 11949.00 0.01%
MALAYSIA 7259707.60 6.84% 5293373.30 5.19%
MONGOLIA 0.00 0.00% 267.00 0.00%
PHILIPPINES 2522040.70 2.38% 2925988.00 2.87%
SINGAPORE 2650154.40 2.50% 8674267.20 8.51%
SOVIET UNION 956.00 0.00% 13282.00 0.01%
TAIWAN 25643980.60 24.16% 14982347.50 14.70%
TAJIKSTAN 5856.00 0.01% 117.50 0.00%
THAILAND 4549400.50 4.29% 4745579.20 4.66%
TURKMENISTAN 47.00 0.00% 44710.00 0.04%
UZBEKISTAN 159.00 0.00% 17315.00 0.02%
VIET-NAM 3588850.50 3.38% 7248589.20 7.11%
总计 106125996.60 100% 101908042.20 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。