区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 3190.50 0.02% 336.46% 11.00 0.00% 120.00%
CAMBODIA 80714.40 0.52% 67.79% 44228.40 0.29% 26.19%
CHINA 4306371.30 27.66% -7.29% 5100916.90 33.17% -7.60%
HONG KONG 4366924.00 28.05% 0.13% 3031655.00 19.71% 3.29%
INDONESIA 143930.70 0.92% -19.41% 244286.00 1.59% -1.85%
KAZAKHSAN 1388.20 0.01% 142.69% 34361.00 0.22% -7.73%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 0.00% 86.00 0.00% -97.79%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 113.00 0.00% -69.87%
MACAU 564.00 0.00% -37.26% 1361.00 0.01% -53.52%
MALAYSIA 1099810.40 7.06% 5.65% 939834.20 6.11% 37.91%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 60.00 0.00% 11.11%
PHILIPPINES 443478.00 2.85% 18.84% 475866.00 3.09% 24.53%
SINGAPORE 375911.40 2.41% -5.37% 1585706.00 10.31% 21.62%
SOVIET UNION 0.00 0.00% -100.00% 5167.00 0.03% 110.04%
TAIWAN 3608493.00 23.18% -4.98% 2220096.00 14.44% 2.99%
THAILAND 665590.40 4.27% -1.91% 670574.00 4.36% -5.96%
TURKMENISTAN 47.00 0.00% 0.00% 7320.00 0.05% 125.02%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 0.00% 728.00 0.00% -92.53%
VIET-NAM 473761.90 3.04% 0.92% 1015434.80 6.60% 13.12%
总计 15570175.20 100% -2.64% 15377804.30 100% 2.98%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。