区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 9.00 0.00% 0.00%
BURMA 2871.00 0.02% 260.23% 21510.00 0.16% -15.32%
CAMBODIA 158237.90 1.19% 21.69% 59262.80 0.44% 35.15%
CHINA 4303771.90 32.46% -1.97% 5072029.00 37.91% 8.73%
HONG KONG 3362899.00 25.37% -0.71% 2156335.00 16.12% -0.03%
INDONESIA 164410.00 1.24% -6.40% 211875.10 1.58% 15.07%
KAZAKHSAN 1834.30 0.01% 4.27% 53781.00 0.40% 52.16%
KYRGYZSTAN 33535.00 0.25% -54.83% 1847.00 0.01% 51.64%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 138.00 0.00% 0.00%
MACAU 820.00 0.01% 1476.92% 1024.00 0.01% -53.41%
MALAYSIA 938112.00 7.08% 26.57% 718383.90 5.37% 3.82%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 519.00 0.00% 620.83%
PHILIPPINES 444295.00 3.35% 36.73% 246119.60 1.84% -1.59%
SINGAPORE 302094.50 2.28% 43.10% 1191210.40 8.90% 9.19%
SOVIET UNION 0.00 0.00% -100.00% 2493.00 0.02% 30.78%
TAIWAN 2306757.00 17.40% 0.14% 2136300.00 15.97% 3.49%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 0.00% 428.00 0.00% 601.64%
THAILAND 584588.03 4.41% 19.00% 666902.00 4.99% 3.52%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% -100.00% 2491.00 0.02% -26.82%
UZBEKISTAN 8.00 0.00% -99.98% 9867.00 0.07% -41.18%
VIET-NAM 653517.20 4.93% -10.59% 825566.50 6.17% -11.31%
总计 13257750.83 100% 2.01% 13378091.30 100% 4.45%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。