区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 2161.00 0.00% 385.00 0.00%
BURMA 27413.00 0.03% 206245.00 0.21%
CAMBODIA 434540.80 0.42% 460852.00 0.48%
CHINA 30402888.20 29.35% 31854081.70 33.03%
HONG KONG 25406127.00 24.53% 17612042.00 18.26%
INDONESIA 1029946.50 0.99% 2115831.00 2.19%
KAZAKHSAN 13633.90 0.01% 256027.00 0.27%
KYRGYZSTAN 9098.60 0.01% 4236.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 3265.00 0.00%
MACAU 4811.00 0.00% 17852.00 0.02%
MALAYSIA 7692428.60 7.43% 4687050.70 4.86%
MONGOLIA 45.00 0.00% 1026.00 0.00%
PHILIPPINES 4134935.80 3.99% 3231696.00 3.35%
SINGAPORE 2585497.30 2.50% 9594575.00 9.95%
SOVIET UNION 26.40 0.00% 11350.00 0.01%
TAIWAN 23643543.10 22.82% 14704297.00 15.25%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 28.00 0.00%
THAILAND 3959449.50 3.82% 4889052.00 5.07%
TURKMENISTAN 358.00 0.00% 40388.00 0.04%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 28340.00 0.03%
VIET-NAM 4241294.30 4.09% 6725680.90 6.97%
总计 103588198.00 100% 96444300.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。