区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1405.00 0.00%
BURMA 10027.50 0.01% 3419.10 0.00%
CAMBODIA 310199.20 0.25% 411849.90 0.35%
CHINA 35375591.30 28.99% 40758283.60 34.83%
HONG KONG 32335098.00 26.49% 22992124.00 19.65%
INDONESIA 1338240.20 1.10% 1780435.90 1.52%
KAZAKHSAN 8688.10 0.01% 250612.00 0.21%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 5752.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 4392.00 0.00%
MACAU 4281.00 0.00% 13159.00 0.01%
MALAYSIA 8476007.30 6.94% 6112646.30 5.22%
MONGOLIA 0.00 0.00% 387.00 0.00%
PHILIPPINES 3075668.70 2.52% 3373586.00 2.88%
SINGAPORE 2969179.00 2.43% 10141314.30 8.67%
SOVIET UNION 956.00 0.00% 14906.00 0.01%
TAIWAN 28869170.10 23.65% 17409931.50 14.88%
TAJIKSTAN 5856.00 0.00% 117.50 0.00%
THAILAND 5182575.50 4.25% 5406110.20 4.62%
TURKMENISTAN 47.00 0.00% 46875.00 0.04%
UZBEKISTAN 159.00 0.00% 18633.00 0.02%
VIET-NAM 4083212.30 3.35% 8262196.90 7.06%
总计 122044956.20 100% 117008136.20 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。