区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年08月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 6.00 0.00% -33.33%
BURMA 19200.26 0.15% 568.77% 39524.00 0.30% 83.75%
CAMBODIA 155910.00 1.19% -1.47% 95875.70 0.73% 61.78%
CHINA 4211807.60 32.26% -2.14% 4706065.60 35.75% -7.22%
HONG KONG 3462693.00 26.52% 2.97% 2172187.00 16.50% 0.74%
INDONESIA 100642.57 0.77% -38.79% 204323.20 1.55% -3.56%
KAZAKHSAN 1319.50 0.01% -28.07% 81000.00 0.62% 50.61%
KYRGYZSTAN 2097.90 0.02% -93.74% 853.00 0.01% -53.82%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 112.00 0.00% -18.84%
MACAU 530.00 0.00% -35.37% 3275.00 0.02% 219.82%
MALAYSIA 750510.50 5.75% -20.00% 652169.50 4.95% -9.22%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 218.00 0.00% -58.00%
PHILIPPINES 556659.94 4.26% 25.29% 260370.40 1.98% 5.79%
SINGAPORE 273266.70 2.09% -9.54% 1115123.00 8.47% -6.39%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 0.00% 1330.30 0.01% -46.64%
TAIWAN 2576273.00 19.73% 11.68% 2223126.00 16.89% 4.06%
TAJIKSTAN 42.00 0.00% 0.00% 190.00 0.00% -55.61%
THAILAND 463899.00 3.55% -20.65% 519442.70 3.95% -22.11%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 0.00% 4255.00 0.03% 70.81%
UZBEKISTAN 48.00 0.00% 500.00% 11023.00 0.08% 11.72%
VIET-NAM 479679.25 3.67% -26.60% 1072546.90 8.15% 29.92%
总计 13054579.22 100% -1.53% 13163016.30 100% -1.61%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。