区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 2161.00 0.00% 455.00 0.00%
BURMA 36858.00 0.03% 233232.00 0.21%
CAMBODIA 584425.30 0.49% 542832.80 0.49%
CHINA 34228011.60 28.75% 36013245.20 32.46%
HONG KONG 29283648.00 24.60% 20139865.00 18.15%
INDONESIA 1174033.10 0.99% 2407267.00 2.17%
KAZAKHSAN 15949.70 0.01% 323063.00 0.29%
KYRGYZSTAN 9098.60 0.01% 4236.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 4341.00 0.00%
MACAU 4831.00 0.00% 21710.00 0.02%
MALAYSIA 8744457.30 7.35% 5527141.20 4.98%
MONGOLIA 3451.00 0.00% 2168.00 0.00%
PHILIPPINES 4889691.70 4.11% 3728207.00 3.36%
SINGAPORE 2986852.10 2.51% 11098918.00 10.00%
SOVIET UNION 26.40 0.00% 11878.00 0.01%
TAIWAN 27497572.90 23.10% 17025553.00 15.35%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 28.00 0.00%
THAILAND 4579113.00 3.85% 5815587.30 5.24%
TURKMENISTAN 358.00 0.00% 44683.00 0.04%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 42778.00 0.04%
VIET-NAM 4999413.80 4.20% 7955678.90 7.17%
总计 119039952.50 100% 110942867.40 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。