区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1447.00 0.00%
BURMA 12378.50 0.01% 3427.10 0.00%
CAMBODIA 353151.50 0.25% 429498.70 0.32%
CHINA 40783367.20 29.31% 46515045.60 34.89%
HONG KONG 37032899.00 26.61% 26139890.00 19.60%
INDONESIA 1447898.50 1.04% 2031612.90 1.52%
KAZAKHSAN 8816.10 0.01% 271514.00 0.20%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 6470.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 4416.00 0.00%
MACAU 4651.00 0.00% 14544.00 0.01%
MALAYSIA 9673258.60 6.95% 7019058.00 5.26%
MONGOLIA 0.00 0.00% 389.00 0.00%
PHILIPPINES 3678993.70 2.64% 3889695.00 2.92%
SINGAPORE 3354785.40 2.41% 11532738.30 8.65%
SOVIET UNION 956.00 0.00% 17077.00 0.01%
TAIWAN 32343997.10 23.24% 19947830.50 14.96%
TAJIKSTAN 5856.00 0.00% 117.50 0.00%
THAILAND 5852212.50 4.21% 6181349.30 4.64%
TURKMENISTAN 156.00 0.00% 69420.00 0.05%
UZBEKISTAN 159.00 0.00% 19417.00 0.01%
VIET-NAM 4596644.10 3.30% 9241453.70 6.93%
总计 139150180.20 100% 133336410.60 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。