区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 42.00 0.00% 0.00%
BURMA 2351.00 0.01% 30.03% 8.00 0.00% 700.00%
CAMBODIA 42952.30 0.25% -46.03% 17648.80 0.11% -73.80%
CHINA 5407775.90 31.61% 13.39% 5756762.00 35.26% 13.64%
HONG KONG 4697801.00 27.46% 6.02% 3147766.00 19.28% 6.72%
INDONESIA 109658.30 0.64% -43.55% 251177.00 1.54% 65.08%
KAZAKHSAN 128.00 0.00% -79.84% 20902.00 0.13% 4.36%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 0.00% 718.00 0.00% 105.14%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 24.00 0.00% -99.10%
MACAU 370.00 0.00% -51.95% 1385.00 0.01% 14.46%
MALAYSIA 1197251.30 7.00% -1.57% 906411.70 5.55% 10.64%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 2.00 0.00% -98.33%
PHILIPPINES 603325.00 3.53% 8.98% 516109.00 3.16% 15.31%
SINGAPORE 385606.40 2.25% 20.87% 1391424.00 8.52% -5.15%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 0.00% 2171.00 0.01% 33.68%
TAIWAN 3474827.00 20.31% 7.74% 2537899.00 15.54% 4.54%
THAILAND 669637.00 3.91% 5.76% 775239.10 4.75% 17.37%
TURKMENISTAN 109.00 0.00% 0.00% 22545.00 0.14% 941.34%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 0.00% 784.00 0.00% -40.52%
VIET-NAM 513431.80 3.00% 3.86% 979256.80 6.00% -3.39%
总计 17105224.00 100% 7.45% 16328274.40 100% 8.13%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。