区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1447.00 0.00%
BURMA 12696.50 0.01% 3430.10 0.00%
CAMBODIA 428282.90 0.28% 473780.80 0.32%
CHINA 45224280.10 29.25% 52391710.10 35.12%
HONG KONG 41132422.00 26.60% 28996866.00 19.44%
INDONESIA 1518315.10 0.98% 2317606.20 1.55%
KAZAKHSAN 9155.10 0.01% 289557.00 0.19%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 6570.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 4482.00 0.00%
MACAU 4711.00 0.00% 16420.00 0.01%
MALAYSIA 11137857.70 7.20% 7771390.40 5.21%
MONGOLIA 0.00 0.00% 429.00 0.00%
PHILIPPINES 4238603.90 2.74% 4392160.00 2.94%
SINGAPORE 3747301.90 2.42% 12878199.00 8.63%
SOVIET UNION 967.00 0.00% 17603.00 0.01%
TAIWAN 35456886.90 22.93% 22393124.50 15.01%
TAJIKSTAN 5856.00 0.00% 1501.50 0.00%
THAILAND 6658717.90 4.31% 6934245.30 4.65%
TURKMENISTAN 1225.00 0.00% 84275.00 0.06%
UZBEKISTAN 957.10 0.00% 19607.00 0.01%
VIET-NAM 5046492.00 3.26% 10183761.80 6.83%
总计 154624728.10 100% 149178165.70 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。