区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年11月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 16550.00 0.12% -26.84% 10137.00 0.06% -67.19%
CAMBODIA 46265.26 0.33% -33.79% 53579.40 0.33% -44.60%
CHINA 4705357.51 33.30% 14.96% 6144533.00 37.90% -3.64%
HONG KONG 3435322.00 24.31% 0.88% 2412534.00 14.88% 2.16%
INDONESIA 142941.10 1.01% -10.47% 336327.90 2.07% 2.79%
KAZAKHSAN 2336.90 0.02% -15.70% 64550.00 0.40% 50.79%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% -100.00% 772.00 0.00% 172.79%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% -100.00% 262.00 0.00% 16.96%
MACAU 4947.00 0.04% 672.97% 4896.00 0.03% 313.16%
MALAYSIA 857669.90 6.07% 8.89% 845208.00 5.21% -8.25%
MONGOLIA 0.00 0.00% -100.00% 371.00 0.00% 152.38%
PHILIPPINES 584783.60 4.14% 1.53% 364412.60 2.25% 8.46%
SINGAPORE 281957.10 2.00% 38.40% 1223983.00 7.55% -6.09%
SOVIET UNION 0.00 0.00% -100.00% 3990.80 0.02% 25.43%
TAIWAN 2970554.00 21.02% 18.93% 2643624.00 16.31% 7.17%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 0.00% 138.00 0.00% 0.00%
THAILAND 478433.00 3.39% -16.06% 994219.40 6.13% 29.95%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 0.00% 3691.00 0.02% 93.96%
UZBEKISTAN 4.00 0.00% -99.19% 7333.00 0.05% 18.37%
VIET-NAM 604228.00 4.28% 12.45% 1098613.90 6.78% 3.39%
总计 14131349.37 100% 9.31% 16213176.00 100% 0.68%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。