区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 2161.00 0.00% 677.00 0.00%
BURMA 73875.70 0.04% 400532.10 0.25%
CAMBODIA 780414.80 0.47% 768521.90 0.49%
CHINA 46649907.00 28.35% 52096120.30 33.10%
HONG KONG 40922272.00 24.87% 27867307.00 17.71%
INDONESIA 1604357.20 0.97% 3260512.00 2.07%
KAZAKHSAN 21065.90 0.01% 401077.00 0.25%
KYRGYZSTAN 9330.00 0.01% 5340.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 5905.00 0.00%
MACAU 4946.00 0.00% 32610.00 0.02%
MALAYSIA 12338198.30 7.50% 8016814.00 5.09%
MONGOLIA 3996.00 0.00% 2601.00 0.00%
PHILIPPINES 6807170.10 4.14% 5354199.90 3.40%
SINGAPORE 4362864.80 2.65% 15467633.00 9.83%
SOVIET UNION 37.60 0.00% 19272.00 0.01%
TAIWAN 37037019.10 22.51% 23920454.80 15.20%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 599.00 0.00%
THAILAND 6609521.00 4.02% 8603085.80 5.47%
TURKMENISTAN 358.00 0.00% 67513.00 0.04%
UZBEKISTAN 1269.90 0.00% 48645.00 0.03%
VIET-NAM 7330995.20 4.45% 11032383.70 7.01%
总计 164559759.60 100% 157371803.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。