区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2016年01月
国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1056.00 0.01%
BURMA 3189.00 0.02% 122.00 0.00%
CAMBODIA 46932.50 0.32% 96920.50 0.68%
CHINA 5030422.60 33.95% 5833640.40 40.88%
HONG KONG 3893572.00 26.28% 2849900.00 19.97%
INDONESIA 75613.00 0.51% 128399.00 0.90%
KAZAKHSAN 0.00 0.00% 12489.00 0.09%
KYRGYZSTAN 830.00 0.01% 18677.50 0.13%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 624.00 0.00%
MACAU 629.00 0.00% 2382.00 0.02%
MALAYSIA 932170.10 6.29% 595765.30 4.18%
PHILIPPINES 129695.00 0.88% 335802.10 2.35%
SINGAPORE 310365.20 2.09% 1056557.00 7.40%
TAIWAN 3475834.60 23.46% 2096643.50 14.69%
THAILAND 513832.60 3.47% 459859.00 3.22%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 31342.00 0.22%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 2293.00 0.02%
VIET-NAM 403007.10 2.72% 746419.20 5.23%
总计 14816092.70 100% 14268891.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。