区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年01月
国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 51.00 0.00%
BURMA 3548.00 0.02% 40422.00 0.28%
CAMBODIA 41641.12 0.27% 61418.00 0.42%
CHINA 4689948.85 30.73% 5190691.00 35.69%
HONG KONG 3749259.00 24.56% 2190809.00 15.06%
INDONESIA 359377.60 2.35% 229925.30 1.58%
KAZAKHSAN 215.00 0.00% 27968.00 0.19%
KYRGYZSTAN 20.50 0.00% 1080.00 0.01%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 521.00 0.00%
MACAU 1677.00 0.01% 3062.00 0.02%
MALAYSIA 1036720.30 6.79% 793304.50 5.45%
MONGOLIA 0.00 0.00% 112.00 0.00%
PHILIPPINES 557719.00 3.65% 356705.00 2.45%
SINGAPORE 481328.10 3.15% 1420401.00 9.77%
SOVIET UNION 492.00 0.00% 2825.00 0.02%
TAIWAN 2982730.40 19.54% 2418874.00 16.63%
THAILAND 567785.70 3.72% 806685.00 5.55%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 6942.00 0.05%
UZBEKISTAN 2160.00 0.01% 5749.00 0.04%
VIET-NAM 788495.60 5.17% 987173.10 6.79%
总计 15263118.17 100% 14544717.90 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。