区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 3020.00 0.03% -14.88% 6124.00 0.08% -84.85%
CAMBODIA 32715.72 0.36% -21.43% 24546.40 0.32% -60.03%
CHINA 2532138.16 27.78% -46.01% 2546055.50 32.94% -50.95%
HONG KONG 2028631.00 22.26% -45.89% 1335445.00 17.28% -39.04%
INDONESIA 169964.10 1.86% -52.71% 113676.40 1.47% -50.56%
KAZAKHSAN 0.00 0.00% -100.00% 17116.00 0.22% -38.80%
KYRGYZSTAN 67.50 0.00% 229.27% 398.00 0.01% -63.15%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 115.00 0.00% -77.93%
MACAU 46.00 0.00% -97.26% 1410.00 0.02% -53.95%
MALAYSIA 696099.70 7.64% -32.86% 454118.90 5.88% -42.76%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 21.00 0.00% -81.25%
PHILIPPINES 438368.10 4.81% -21.40% 185251.00 2.40% -48.07%
SINGAPORE 210713.70 2.31% -56.22% 772383.80 9.99% -45.62%
SOVIET UNION 0.00 0.00% -100.00% 2476.70 0.03% -12.33%
TAIWAN 1967439.00 21.59% -34.04% 1268369.00 16.41% -47.56%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 0.00% 94.00 0.00% 0.00%
THAILAND 531018.50 5.83% -6.48% 533180.10 6.90% -33.90%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 0.00% 2008.00 0.03% -71.07%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% -100.00% 2815.00 0.04% -51.03%
VIET-NAM 503917.90 5.53% -36.09% 463188.20 5.99% -53.08%
总计 9114139.38 100% -40.29% 7728792.00 100% -46.86%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。