区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 633.00 0.00% -62.39% 18540.00 0.13% -37.88%
CAMBODIA 48103.30 0.31% 58.24% 67451.00 0.46% 235.92%
CHINA 4608285.60 29.42% 38.61% 4553247.60 31.35% 39.27%
HONG KONG 3790557.00 24.20% 48.81% 2624265.00 18.07% 25.37%
INDONESIA 239959.10 1.53% 65.40% 313549.00 2.16% 34.86%
KAZAKHSAN 1923.40 0.01% 357.19% 26674.00 0.18% 16.87%
KYRGYZSTAN 2.10 0.00% -99.38% 1318.00 0.01% 152.98%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 66.00 0.00% -97.12%
MACAU 1337.00 0.01% -14.18% 1210.00 0.01% -58.69%
MALAYSIA 1300641.90 8.30% 80.38% 727248.40 5.01% 49.90%
MONGOLIA 45.00 0.00% 0.00% 47.00 0.00% 0.00%
PHILIPPINES 639959.30 4.09% 7.75% 499193.00 3.44% 53.52%
SINGAPORE 432519.10 2.76% 41.81% 1481649.00 10.20% 52.61%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 0.00% 468.00 0.00% 27.17%
TAIWAN 3414018.00 21.79% 28.70% 2468382.00 16.99% 70.22%
THAILAND 531769.80 3.39% 4.71% 875501.40 6.03% 34.32%
TURKMENISTAN 358.00 0.00% 0.00% 1386.00 0.01% -87.61%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 0.00% 1829.00 0.01% -3.64%
VIET-NAM 655884.90 4.19% 69.43% 863664.10 5.95% 103.40%
总计 15665996.50 100% 39.64% 14525688.50 100% 45.33%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。