区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 680.00 0.00% 0.00%
BURMA 3339.00 0.02% 10.56% 34472.40 0.24% 462.91%
CAMBODIA 47964.66 0.34% 46.61% 125163.80 0.86% 409.91%
CHINA 4571853.90 32.62% 80.55% 4623379.20 31.89% 81.59%
HONG KONG 3561952.00 25.41% 75.58% 2350832.00 16.21% 76.03%
INDONESIA 249787.00 1.78% 46.96% 325985.90 2.25% 186.77%
KAZAKHSAN 108.00 0.00% 0.00% 23155.00 0.16% 35.28%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% -100.00% 10983.00 0.08% 2659.55%
MACAU 191.00 0.00% 315.22% 3267.00 0.02% 131.70%
MALAYSIA 874490.80 6.24% 25.63% 719684.70 4.96% 58.48%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 21.00 0.00% 0.00%
PHILIPPINES 613208.30 4.38% 39.88% 374636.90 2.58% 102.23%
SINGAPORE 323875.60 2.31% 53.70% 1415411.00 9.76% 83.25%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 0.00% 2187.40 0.02% -11.68%
TAIWAN 2457535.00 17.53% 24.91% 2246159.00 15.49% 77.09%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 0.00% 194.00 0.00% 106.38%
THAILAND 513448.20 3.66% -3.31% 810470.80 5.59% 52.01%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 0.00% 3235.00 0.02% 61.11%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 0.00% 3427.00 0.02% 21.74%
VIET-NAM 797614.10 5.69% 58.28% 1424826.80 9.83% 207.61%
总计 14015367.56 100% 53.78% 14498171.90 100% 87.59%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。