区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 2707.00 0.00%
BURMA 33677.10 0.02% 3432.10 0.00%
CAMBODIA 565119.80 0.30% 596962.20 0.33%
CHINA 54828442.90 29.19% 64147827.90 35.27%
HONG KONG 49736978.00 26.48% 34925207.00 19.20%
INDONESIA 1865015.90 0.99% 2993709.20 1.65%
KAZAKHSAN 9740.30 0.01% 357702.00 0.20%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 7243.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 5182.00 0.00%
MACAU 5042.00 0.00% 20723.00 0.01%
MALAYSIA 13785477.70 7.34% 9318462.10 5.12%
MONGOLIA 0.00 0.00% 447.00 0.00%
PHILIPPINES 5373879.60 2.86% 5455923.00 3.00%
SINGAPORE 4711313.00 2.51% 15985561.00 8.79%
SOVIET UNION 1516.00 0.00% 24904.00 0.01%
TAIWAN 43071723.80 22.93% 27427372.50 15.08%
TAJIKSTAN 5856.00 0.00% 1515.50 0.00%
THAILAND 7989363.90 4.25% 8428092.30 4.63%
TURKMENISTAN 1225.00 0.00% 86828.00 0.05%
UZBEKISTAN 1055.10 0.00% 20374.00 0.01%
VIET-NAM 5833424.90 3.11% 12046556.50 6.62%
总计 187818851.00 100% 181856731.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。