区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 2226.00 0.00%
BURMA 14904.00 0.01% 4960.00 0.00%
CAMBODIA 460851.50 0.27% 808173.30 0.46%
CHINA 55675406.30 32.07% 67003358.70 38.41%
HONG KONG 47055680.00 27.10% 36052738.00 20.67%
INDONESIA 867814.30 0.50% 1801494.90 1.03%
KAZAKHSAN 4427.40 0.00% 251401.00 0.14%
KYRGYZSTAN 1144.90 0.00% 967397.00 0.55%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 2259.00 0.00%
MACAU 26539.00 0.02% 26332.00 0.02%
MALAYSIA 10381559.00 5.98% 7237425.50 4.15%
MONGOLIA 0.00 0.00% 136.00 0.00%
PHILIPPINES 2694627.20 1.55% 3675629.00 2.11%
SINGAPORE 4172393.50 2.40% 13018614.50 7.46%
SOVIET UNION 350.60 0.00% 7540.00 0.00%
TAIWAN 40490170.00 23.32% 26089460.50 14.96%
TAJIKSTAN 146.00 0.00% 0.00 0.00%
THAILAND 7020828.90 4.04% 6232084.10 3.57%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 103066.50 0.06%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 29787.00 0.02%
VIET-NAM 4740678.50 2.73% 11112153.70 6.37%
总计 173607521.10 100% 174426236.70 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。