区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 2161.00 0.00% 778.00 0.00%
BURMA 90191.70 0.05% 457195.10 0.26%
CAMBODIA 867391.50 0.48% 833178.90 0.48%
CHINA 51125267.60 28.46% 57278140.90 33.16%
HONG KONG 44467976.00 24.75% 30395006.00 17.60%
INDONESIA 1902344.80 1.06% 3498273.00 2.03%
KAZAKHSAN 21078.40 0.01% 430145.00 0.25%
KYRGYZSTAN 9443.00 0.01% 7732.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 6193.00 0.00%
MACAU 5187.00 0.00% 38683.00 0.02%
MALAYSIA 13562398.10 7.55% 8918331.70 5.16%
MONGOLIA 3996.00 0.00% 2703.00 0.00%
PHILIPPINES 7339729.50 4.09% 5829146.90 3.37%
SINGAPORE 4904291.20 2.73% 16876586.00 9.77%
SOVIET UNION 199.80 0.00% 26149.00 0.02%
TAIWAN 40131478.50 22.34% 26426594.80 15.30%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 673.00 0.00%
THAILAND 7128352.90 3.97% 9460470.80 5.48%
TURKMENISTAN 358.00 0.00% 76191.00 0.04%
UZBEKISTAN 1269.90 0.00% 58247.00 0.03%
VIET-NAM 8077861.30 4.50% 12108869.00 7.01%
总计 179640976.20 100% 172729287.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。