区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年08月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ARUBA 0.00 0.00% 0.00% 1600.00 0.01% 42.98%
BARBADOS 0.00 0.00% 0.00% 886.00 0.00% 140.76%
BELIZE 0.00 0.00% 0.00% 77.00 0.00% -86.63%
BERMUDA 0.00 0.00% 0.00% 202.00 0.00% 0.00%
CANADA 975516.80 13.93% -20.60% 1218917.80 4.47% 5.81%
COSTA RICA 4264.00 0.06% 144.78% 17795.80 0.07% -32.92%
CUBA 0.00 0.00% 0.00% 29177.00 0.11% -46.13%
DOMINICA 0.00 0.00% 0.00% 225.00 0.00% -61.41%
DOMINICAN REP 449.00 0.01% 16.02% 35695.00 0.13% 1.09%
GRENADA 0.00 0.00% 0.00% 390.00 0.00% -74.68%
GUAM 302.80 0.00% -65.18% 0.00 0.00% -100.00%
GUATEMALA 4231.00 0.06% -4.71% 22910.00 0.08% 1.19%
HAITI 20.00 0.00% -94.76% 18441.00 0.07% 318.64%
HONDURAS 0.00 0.00% -100.00% 2137.00 0.01% 5.06%
JAMAICA 454.00 0.01% -72.65% 5451.00 0.02% 149.82%
NICARAGUA 0.00 0.00% -100.00% 30803.00 0.11% 239.61%
PUERTA RICO 33430.20 0.48% 21.40% 12929.00 0.05% 18.06%
SAMOA.BAKER.GUAM 0.00 0.00% -100.00% 147.00 0.00% -96.66%
TRINIDAD.TOGAGO 0.00 0.00% 0.00% 9486.00 0.03% 28.07%
UNITED STATES OF AMERICA 5984762.12 85.45% -14.74% 25844286.20 94.84% 1.42%
总计 7003429.92 100% -15.49% 27251555.80 100% 1.62%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。