区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年11月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANTIGUA.BARBUDA 0.00 0.00% 0.00% 257.00 0.00% -76.14%
ARUBA 0.00 0.00% 0.00% 1207.00 0.00% -15.83%
BELIZE 0.00 0.00% 0.00% 2514.00 0.01% 0.00%
CANADA 863723.90 9.26% -7.77% 1083251.20 3.48% -6.57%
COSTA RICA 11460.30 0.12% 242.41% 21741.70 0.07% 3.00%
CUBA 258.00 0.00% 174.47% 2966.00 0.01% -83.46%
DOMINICA 0.00 0.00% 0.00% 121.00 0.00% 0.00%
DOMINICAN REP 94.00 0.00% -97.51% 41012.00 0.13% -4.75%
GRENADA 0.00 0.00% 0.00% 930.00 0.00% 0.00%
GUADELOUPE 0.00 0.00% 0.00% 672.00 0.00% -60.61%
GUAM 164.70 0.00% -91.37% 2638.00 0.01% 514.92%
GUATEMALA 5956.00 0.06% -15.29% 27095.00 0.09% 22.33%
HAITI 30.00 0.00% -95.85% 3283.00 0.01% -88.74%
HONDURAS 451.00 0.00% 0.00% 483.00 0.00% 413.83%
JAMAICA 1496.00 0.02% 364.60% 22127.00 0.07% 209.34%
NICARAGUA 0.00 0.00% 0.00% 6678.00 0.02% 213.23%
PUERTA RICO 37425.00 0.40% 6.82% 8676.00 0.03% -13.80%
SAMOA.BAKER.GUAM 0.00 0.00% 0.00% 151.00 0.00% -93.98%
TRINIDAD.TOGAGO 14.00 0.00% 0.00% 11923.00 0.04% 52.80%
UNITED STATES OF AMERICA 8403005.60 90.12% 2.04% 29865623.00 96.02% 3.75%
总计 9324078.50 100% 1.08% 31103348.90 100% 3.29%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。