区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年04月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 17204.00 0.04% -33.79%
AUSTRIA 333936.91 2.04% 38.14% 694152.50 1.79% 146.44%
BELARUS 4641.00 0.03% -6.97% 15689.60 0.04% -31.46%
BELGIUM 679425.20 4.16% 18.20% 1724849.80 4.44% -9.36%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% -100.00% 5766.00 0.01% 55.59%
BULGARIA 29962.58 0.18% 62.53% 18903.00 0.05% -19.03%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 27992.00 0.07% 3525.91%
CROTIA 9147.80 0.06% 266.95% 413281.90 1.06% 1876.39%
CZECH REP 91197.00 0.56% -37.41% 135443.00 0.35% 3.92%
DENMARK 166706.10 1.02% -26.61% 303736.00 0.78% 107.79%
ESTONIA 28913.95 0.18% 35.29% 103834.00 0.27% 159.48%
FINLAND 117414.50 0.72% 29.72% 236573.00 0.61% 278.13%
FRANCE 1242088.90 7.60% -8.37% 2184858.00 5.62% 97.02%
GEORGIA 0.00 0.00% -100.00% 5637.00 0.01% -64.44%
GERMANY 6317716.82 38.67% 9.32% 15580019.20 40.09% 43.64%
GIBRALTAR 23.00 0.00% 0.00% 1053.00 0.00% 0.00%
Great Britain 1038968.60 6.36% 11.06% 2623106.30 6.75% 69.75%
GREECE 26967.10 0.17% 62.82% 95825.00 0.25% 15.96%
HUNGARY 144932.20 0.89% 11.69% 231856.00 0.60% 1.80%
ICELAND 0.00 0.00% 0.00% 50223.10 0.13% 1780.31%
IRISH REPUBLIC 101009.60 0.62% 13.37% 163768.80 0.42% 53.43%
ITALY 658673.30 4.03% -47.92% 1880443.00 4.84% 128.10%
LATVIA 1147.50 0.01% -73.92% 8366.20 0.02% -58.72%
MACEDONIA 475.00 0.00% -34.39% 3487.00 0.01% 248.35%
MALTA 114.00 0.00% -95.44% 92844.00 0.24% 4558.50%
MOROCCO 6988.00 0.04% 21.62% 80611.00 0.21% -50.71%
NETHERLANDS 1809750.33 11.08% -5.74% 3881133.40 9.99% 39.52%
NORWAY 915895.40 5.61% 136.68% 245912.10 0.63% 83.61%
POLAND 119424.58 0.73% -31.01% 693410.00 1.78% 305.69%
PORTUGAL 65913.70 0.40% -15.82% 265098.00 0.68% 227.25%
ROMANIA 55658.28 0.34% -5.71% 334140.70 0.86% 351.69%
RUSSIA 384942.15 2.36% 7.36% 1917772.00 4.93% 115.06%
SLOVENIA 20812.75 0.13% 16.41% 48311.00 0.12% 43.53%
SPAIN 400728.40 2.45% -35.24% 2703995.00 6.96% 133.76%
SWEDEN 281703.13 1.72% 85.35% 115384.00 0.30% -2.01%
SWITZERLAND 666429.36 4.08% -16.64% 1171095.80 3.01% 356.02%
TUNISIA 12824.00 0.08% -18.81% 93251.00 0.24% 114.88%
TURKEY 591561.97 3.62% 55.44% 629976.30 1.62% -36.89%
UKRAINE 11435.70 0.07% -24.49% 67806.00 0.17% 68.78%
总计 16337528.81 100% 2.83% 38866807.70 100% 59.36%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。