区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年04月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 270.00 0.00% 0.00% 1151.00 0.00% -37.78%
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 68747.00 0.24% 108.36%
ARMENIA 201.00 0.00% 0.00% 379.00 0.00% -36.09%
AUSTRIA 690528.60 3.47% 8.77% 613637.30 2.11% -12.78%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% -100.00% 1385.00 0.00% -70.09%
BELARUS 1175.20 0.01% 42.31% 22402.60 0.08% 20.19%
BELGIUM 620022.80 3.12% -37.04% 1807092.00 6.22% 1.81%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% -100.00% 311.00 0.00% -81.76%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 4813.00 0.02% -17.81%
BULGARIA 34461.30 0.17% 64.76% 42984.00 0.15% -6.69%
CANARY ISLANDS 821.00 0.00% -78.34% 4919.00 0.02% 110.03%
CROTIA 8695.90 0.04% -34.34% 27626.80 0.10% 24.39%
CZECH REP 171119.70 0.86% -19.43% 187139.70 0.64% 6.63%
DENMARK 436118.00 2.19% -7.23% 582238.90 2.00% -19.53%
ESTONIA 24552.40 0.12% 12.27% 78837.20 0.27% -23.53%
FAROE ISLANDS 21529.00 0.11% 141.14% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 215207.00 1.08% -16.96% 222925.60 0.77% 16.68%
FRANCE 1551152.34 7.80% -30.02% 2142911.40 7.37% -4.50%
GEORGIA 99.00 0.00% -88.06% 35331.00 0.12% -14.28%
GERMANY 6918220.20 34.80% -17.54% 8951618.90 30.79% -4.38%
Great Britain 1527578.58 7.68% -5.87% 3190332.40 10.97% -1.42%
GREECE 41416.00 0.21% 25.74% 147004.40 0.51% 21.92%
HUNGARY 330323.20 1.66% 4.03% 244777.00 0.84% -17.59%
ICELAND 1298.00 0.01% -77.45% 9687.00 0.03% 16.22%
IRISH REPUBLIC 195718.20 0.98% -2.64% 204583.60 0.70% 26.69%
ITALY 1877088.00 9.44% -21.44% 1576724.10 5.42% -9.17%
LATVIA 1445.00 0.01% -53.73% 126912.10 0.44% 4.01%
MACEDONIA 1031.00 0.01% 84.11% 458.00 0.00% -88.20%
MALTA 2053.00 0.01% -20.61% 5626.00 0.02% -21.05%
MOROCCO 4714.00 0.02% -9.61% 128329.90 0.44% 22.50%
NETHERLANDS 2025510.00 10.19% -9.01% 3285461.00 11.30% 3.23%
NORWAY 321818.80 1.62% -33.49% 173697.00 0.60% 14.80%
POLAND 214949.60 1.08% -15.99% 253161.30 0.87% -25.82%
PORTUGAL 96423.90 0.48% -24.60% 228133.60 0.78% 18.19%
ROMANIA 82730.60 0.42% -20.11% 137908.10 0.47% -10.71%
RUSSIA 189245.70 0.95% -17.34% 635877.10 2.19% -30.83%
SLOVENIA 18490.20 0.09% -51.95% 40808.00 0.14% -27.47%
SPAIN 746384.90 3.75% -16.47% 2201633.40 7.57% 31.82%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 86.00 0.00% -43.42%
SWEDEN 449187.20 2.26% -22.98% 376923.20 1.30% -24.45%
SWITZERLAND 802455.70 4.04% -20.66% 363911.90 1.25% -2.68%
TUNISIA 28471.00 0.14% 0.01% 39651.00 0.14% -27.06%
TURKEY 219927.10 1.11% -16.95% 866110.50 2.98% -13.87%
UKRAINE 9562.40 0.05% -32.49% 39802.60 0.14% -30.99%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% -100.00% 568.00 0.00% -62.83%
总计 19881995.52 100% -17.43% 29074617.60 100% -2.81%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。