区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年06月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALGERIA 0.00 0.00% 0.00% 57782.00 0.22% -24.74%
ARMENIA 0.00 0.00% 0.00% 131.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 381405.20 2.24% 27.52% 378456.40 1.46% -42.27%
BELARUS 2400.10 0.01% -66.19% 12710.00 0.05% -11.70%
BELGIUM 155172.20 0.91% -70.19% 1276260.00 4.91% -46.51%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 230.00 0.00% -49.00%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 392.00 0.00% 84.04%
BULGARIA 43008.70 0.25% 69.83% 24789.00 0.10% 58.14%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 16111.00 0.06% 45.92%
CROTIA 2000.70 0.01% -61.02% 16574.90 0.06% -82.51%
CZECH REP 488451.70 2.87% 40.77% 76280.70 0.29% -52.85%
DENMARK 280225.20 1.65% -11.13% 334894.00 1.29% -15.68%
ESTONIA 17473.70 0.10% -36.41% 154403.00 0.59% -2.90%
FINLAND 149733.70 0.88% 22.04% 187985.00 0.72% -32.86%
FRANCE 1604024.40 9.44% 10.62% 660655.50 2.54% -76.84%
GEORGIA 3141.90 0.02% 3010.79% 13887.00 0.05% 369.47%
GERMANY 5946889.70 35.00% -7.95% 8654965.20 33.32% -42.91%
Great Britain 1212319.40 7.13% -17.83% 4688256.20 18.05% 8.16%
GREECE 63839.60 0.38% 47.61% 63691.00 0.25% 11.14%
HUNGARY 152956.40 0.90% -36.52% 180252.00 0.69% -11.13%
IRISH REPUBLIC 119302.20 0.70% 34.75% 63355.00 0.24% -55.71%
ITALY 1958985.00 11.53% 2.01% 2303619.00 8.87% 19.90%
LATVIA 4341.80 0.03% 14.42% 7323.00 0.03% -0.71%
MACEDONIA 2170.00 0.01% 278.71% 0.00 0.00% 0.00%
MALTA 2099.50 0.01% 7.01% 41.00 0.00% -99.99%
MOROCCO 18942.00 0.11% 79.90% 143211.00 0.55% 36.30%
NETHERLANDS 1621072.60 9.54% -11.77% 1783692.00 6.87% -59.47%
NORWAY 270680.50 1.59% -71.73% 444653.30 1.71% -33.22%
POLAND 114265.10 0.67% -1.87% 122928.00 0.47% -75.28%
PORTUGAL 108235.00 0.64% 107.79% 91266.90 0.35% -63.30%
ROMANIA 67331.00 0.40% 78.47% 76299.80 0.29% -8.68%
RUSSIA 85718.00 0.50% -43.62% 659525.00 2.54% -65.30%
SLOVENIA 27978.50 0.16% 17.52% 21079.00 0.08% 11.08%
SPAIN 493383.60 2.90% -0.51% 1655754.40 6.37% -28.39%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 74.00 0.00% 0.00%
SWEDEN 324790.20 1.91% 49.06% 117697.40 0.45% -21.15%
SWITZERLAND 913855.70 5.38% 15.47% 859034.20 3.31% -30.09%
TUNISIA 23336.00 0.14% 88.19% 22555.00 0.09% -40.17%
TURKEY 324755.80 1.91% -16.39% 736001.20 2.83% 8.47%
UKRAINE 8223.10 0.05% 2.38% 68009.00 0.26% 187.38%
总计 16992508.20 100% -7.93% 25974824.10 100% -37.52%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。