区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 448.00 0.00% 31.76%
ALGERIA 0.00 0.00% 0.00% 50088.00 0.16% -32.39%
ARMENIA 981.00 0.00% 37.97% 0.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 912834.70 2.75% 10.80% 577476.50 1.90% -2.28%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 498.00 0.00% -91.13%
BELARUS 9030.10 0.03% 7.61% 16656.00 0.05% -35.46%
BELGIUM 1675144.70 5.05% 2.83% 2053460.70 6.75% -19.50%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 2002.00 0.01% 90.12%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 1381.00 0.00% -56.64%
BULGARIA 31169.30 0.09% -26.16% 45974.00 0.15% -13.25%
CANARY ISLANDS 173.00 0.00% 0.00% 7864.00 0.03% 218.90%
CROTIA 194298.30 0.59% 6662.20% 55819.00 0.18% 153.56%
CZECH REP 288645.40 0.87% 45.15% 147660.10 0.49% -30.09%
DENMARK 385204.00 1.16% -15.80% 324306.80 1.07% 2.51%
ESTONIA 31645.20 0.10% 16.65% 44045.00 0.14% -54.85%
FAROE ISLANDS 1768.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 543136.80 1.64% 48.95% 278611.30 0.92% -15.81%
FRANCE 2265383.10 6.82% -14.26% 2518053.00 8.28% -8.12%
GEORGIA 102.00 0.00% -17.74% 35968.00 0.12% 69.79%
GERMANY 14636826.50 44.09% 19.19% 10060471.50 33.09% -0.69%
Great Britain 2202041.10 6.63% 2.87% 3066995.10 10.09% -5.43%
GREECE 73425.20 0.22% 181.59% 128013.50 0.42% -27.18%
HUNGARY 475095.50 1.43% -8.64% 268312.20 0.88% 0.45%
ICELAND 452.40 0.00% 0.00% 8538.00 0.03% 31.84%
IRISH REPUBLIC 245104.60 0.74% 28.03% 199884.90 0.66% 2.73%
ITALY 2628093.80 7.92% 9.75% 1888007.00 6.21% 10.92%
LATVIA 2587.50 0.01% -59.38% 29455.10 0.10% 106.55%
MACEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 1811.00 0.01% -8.58%
MALTA 2068.80 0.01% 56.25% 16805.00 0.06% -3.56%
MOROCCO 6145.00 0.02% 3.66% 57158.00 0.19% -14.40%
NETHERLANDS 2750381.20 8.28% -16.03% 3627937.00 11.93% -7.28%
NORWAY 297162.50 0.90% -71.96% 61339.80 0.20% -29.94%
POLAND 220733.40 0.66% 4.42% 210294.60 0.69% 10.87%
PORTUGAL 121788.40 0.37% -8.19% 181969.40 0.60% -6.60%
ROMANIA 101282.90 0.31% 21.05% 86238.00 0.28% -25.29%
RUSSIA 221332.00 0.67% 41.19% 713855.90 2.35% -2.73%
SLOVENIA 43182.40 0.13% -30.22% 37723.00 0.12% 54.55%
SPAIN 821831.00 2.48% -10.25% 2130718.40 7.01% 24.71%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 55.00 0.00% 0.00%
SWEDEN 635297.50 1.91% 10.19% 268033.00 0.88% -36.73%
SWITZERLAND 1060685.70 3.20% 3.31% 279309.30 0.92% -3.33%
TUNISIA 16319.20 0.05% 17.19% 39903.00 0.13% -8.49%
TURKEY 222552.00 0.67% 8.27% 823195.00 2.71% -7.61%
UKRAINE 48630.70 0.15% 90.90% 18403.00 0.06% 90.43%
YUGOSLAVIA 25711.70 0.08% -31.75% 35610.00 0.12% -28.96%
总计 33198246.60 100% 5.23% 30400347.10 100% -3.62%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。