区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2016年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 58193.00 0.22% 43.43%
ARMENIA 0.00 0.00% 0.00% 460.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 567166.90 2.10% -25.61% 367498.60 1.40% -35.22%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 18684.00 0.07% 139.63%
BELARUS 1074.00 0.00% 36.33% 16674.00 0.06% -47.89%
BELGIUM 972018.50 3.60% 19.75% 508721.40 1.93% -10.46%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 1394.00 0.01% 170.68%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% -100.00% 1111.00 0.00% -68.28%
BULGARIA 34414.10 0.13% 52.70% 60536.00 0.23% 17.31%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 4168.00 0.02% 104.92%
CROTIA 1397.70 0.01% 25.72% 29030.00 0.11% 67.98%
CZECH REP 139712.90 0.52% -20.15% 196724.00 0.75% -9.63%
DENMARK 521289.50 1.93% 5.68% 223877.00 0.85% 7.69%
ESTONIA 34209.10 0.13% 67.07% 57271.00 0.22% 87.29%
FINLAND 379515.80 1.40% 13.48% 213530.00 0.81% -13.95%
FRANCE 1972484.50 7.30% 2.90% 2336855.50 8.87% -5.45%
GEORGIA 0.00 0.00% -100.00% 21547.00 0.08% 35.36%
GERMANY 13103746.60 48.50% 8.70% 8927492.50 33.90% -1.77%
Great Britain 1814677.60 6.72% 14.60% 2827405.30 10.74% 4.85%
GREECE 14001.00 0.05% 18.09% 101811.00 0.39% 23.42%
HUNGARY 272750.80 1.01% -1.33% 127999.00 0.49% -8.42%
ICELAND 530.00 0.00% 0.00% 2554.00 0.01% 75.41%
IRISH REPUBLIC 195897.40 0.72% 3.98% 248645.00 0.94% 24.31%
ITALY 2292975.30 8.49% 28.72% 2118134.00 8.04% 5.05%
LATVIA 2349.00 0.01% -56.90% 10859.00 0.04% -27.82%
MACEDONIA 239.00 0.00% 1738.46% 3887.00 0.01% 39.57%
MALTA 3309.50 0.01% -0.68% 14585.00 0.06% 120.78%
MOROCCO 10818.50 0.04% 100.98% 68022.00 0.26% -23.98%
NETHERLANDS 2042798.50 7.56% -12.91% 3056349.00 11.61% -10.23%
NORWAY 41197.10 0.15% -65.26% 50543.00 0.19% -8.41%
POLAND 189270.80 0.70% 7.92% 133938.00 0.51% -5.15%
PORTUGAL 57241.30 0.21% -32.80% 86377.00 0.33% -26.57%
ROMANIA 66885.40 0.25% 10.72% 80974.00 0.31% 36.74%
RUSSIA 246666.30 0.91% -32.52% 666999.40 2.53% 37.48%
SLOVENIA 22867.20 0.08% -10.07% 34461.00 0.13% -12.05%
SPAIN 464383.90 1.72% -13.47% 2085090.00 7.92% 51.07%
SWEDEN 462810.80 1.71% 13.85% 383498.00 1.46% 2.87%
SWITZERLAND 898883.40 3.33% 2.78% 318287.00 1.21% -14.69%
TUNISIA 9701.00 0.04% 17.22% 26770.00 0.10% -18.51%
TURKEY 168702.30 0.62% -32.43% 784761.00 2.98% -13.12%
UKRAINE 339.50 0.00% -23.05% 28381.00 0.11% -3.84%
YUGOSLAVIA 14396.10 0.05% 543.26% 28943.00 0.11% 82.89%
总计 27020721.30 100% 5.12% 26333039.70 100% 0.39%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。