区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年08月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 14.00 0.00% 0.00% 3095.00 0.01% 5.42%
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 37917.00 0.13% -30.43%
ARMENIA 257.00 0.00% 0.00% 655.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 586428.60 2.02% -26.82% 564094.00 1.89% -10.01%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 1481.00 0.00% -39.33%
BELARUS 3711.90 0.01% -48.68% 19325.00 0.06% 41.35%
BELGIUM 1903538.50 6.56% 8.56% 2003454.70 6.71% -9.63%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 5664.00 0.02% 239.77%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 2498.00 0.01% 0.00% 4154.00 0.01% 7.76%
BULGARIA 30826.50 0.11% -24.34% 22102.00 0.07% -39.25%
CANARY ISLANDS 318.00 0.00% 53.62% 3079.00 0.01% 179.40%
CROTIA 3246.10 0.01% -93.03% 31355.20 0.11% 72.60%
CZECH REP 207185.00 0.71% -14.92% 186831.00 0.63% -29.21%
DENMARK 535793.00 1.85% -18.60% 561318.50 1.88% 13.37%
ESTONIA 28669.20 0.10% -0.42% 62500.40 0.21% -32.43%
FAROE ISLANDS 21105.00 0.07% 28.91% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 373482.40 1.29% -8.49% 339003.20 1.14% 29.39%
FRANCE 2252336.10 7.76% -9.63% 2293196.00 7.68% -3.12%
GEORGIA 49.00 0.00% 0.00% 34478.00 0.12% 74.96%
GERMANY 11791894.90 40.62% -3.17% 10246102.30 34.32% 3.17%
Great Britain 1941543.40 6.69% 5.74% 2840332.00 9.51% -7.22%
GREECE 70547.30 0.24% 28.99% 68082.00 0.23% -34.07%
HUNGARY 441404.60 1.52% -5.62% 275552.70 0.92% -36.14%
ICELAND 1260.00 0.00% 57.50% 15014.00 0.05% -18.44%
IRISH REPUBLIC 253345.80 0.87% 8.58% 167258.00 0.56% -12.22%
ITALY 2169783.90 7.47% -14.98% 1501040.00 5.03% -24.78%
LATVIA 1625.10 0.01% -70.27% 56853.40 0.19% -30.63%
MACEDONIA 511.10 0.00% 0.22% 2366.00 0.01% 7.94%
MALTA 2435.00 0.01% -31.37% 15212.00 0.05% 81.40%
MOROCCO 7553.00 0.03% -30.15% 72642.00 0.24% -7.36%
NETHERLANDS 2988698.20 10.30% 5.18% 3766967.00 12.62% -1.44%
NORWAY 251722.70 0.87% 8.34% 139722.80 0.47% 32.54%
POLAND 246081.00 0.85% 1.34% 275089.00 0.92% 1.36%
PORTUGAL 147321.40 0.51% -14.74% 137480.70 0.46% -35.54%
ROMANIA 54373.30 0.19% -33.24% 132314.00 0.44% -13.32%
RUSSIA 144979.20 0.50% -5.59% 769242.90 2.58% 11.61%
SLOVENIA 20784.10 0.07% -23.03% 27495.00 0.09% -27.82%
SPAIN 719114.90 2.48% 0.49% 1546175.90 5.18% -23.62%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 152.00 0.00% 40.74%
SWEDEN 478758.10 1.65% -9.26% 311996.50 1.05% 15.88%
SWITZERLAND 1070844.90 3.69% -9.48% 423893.90 1.42% 23.33%
TUNISIA 26576.40 0.09% -9.99% 39186.00 0.13% 10.89%
TURKEY 234051.00 0.81% -8.25% 757761.30 2.54% -5.17%
UKRAINE 10208.40 0.04% 7.90% 64544.00 0.22% 42.25%
YUGOSLAVIA 5320.30 0.02% -65.44% 29903.00 0.10% -32.57%
总计 29030196.30 100% -4.28% 29856081.40 100% -4.41%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。