区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% -100.00% 551.00 0.00% -86.25%
ALGERIA 138.00 0.00% 48.39% 29832.00 0.11% -25.16%
ARMENIA 526.00 0.00% 447.92% 6648.00 0.02% -14.92%
AUSTRIA 597547.30 2.74% 2.63% 507558.50 1.84% 8.46%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 14184.00 0.05% 137.83%
BELARUS 4629.30 0.02% -8.90% 22828.60 0.08% 3.29%
BELGIUM 732683.60 3.37% -10.69% 1695960.00 6.13% 2.95%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 1524.00 0.01% 99.48%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 872.00 0.00% 434.97% 512.00 0.00% -56.01%
BULGARIA 23030.90 0.11% -25.08% 27731.10 0.10% -0.14%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 7108.90 0.03% 188.04%
CROTIA 5387.00 0.02% -21.80% 30217.30 0.11% -7.42%
CZECH REP 156088.65 0.72% 5.35% 205464.50 0.74% 5.50%
DENMARK 574347.20 2.64% -3.43% 522015.50 1.89% 2.97%
ESTONIA 20190.35 0.09% 92.07% 46370.40 0.17% -5.61%
FAROE ISLANDS 3954.00 0.02% -67.26% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 210373.10 0.97% 17.08% 189674.30 0.69% -18.72%
FRANCE 1955436.57 8.98% 11.29% 2554474.10 9.24% 26.72%
GEORGIA 483.00 0.00% -68.47% 69349.00 0.25% 56.38%
GERMANY 7910302.34 36.34% 4.20% 8091387.40 29.26% 5.16%
Great Britain 1526909.62 7.01% -3.44% 3124861.40 11.30% 11.80%
GREECE 50643.90 0.23% 32.86% 97545.40 0.35% 8.50%
HUNGARY 269766.50 1.24% 34.49% 220764.10 0.80% -0.62%
ICELAND 1723.00 0.01% 7.02% 9932.00 0.04% 101.17%
IRISH REPUBLIC 193105.90 0.89% -0.64% 182367.10 0.66% 33.29%
ITALY 1747727.00 8.03% 5.82% 1346250.00 4.87% 22.81%
LATVIA 1938.40 0.01% 5.03% 37151.50 0.13% 55.97%
MACEDONIA 682.70 0.00% -21.26% 1071.00 0.00% -32.47%
MALTA 2723.00 0.01% 88.18% 2858.00 0.01% -50.99%
MOROCCO 5398.00 0.02% 56.92% 139911.00 0.51% 102.68%
NETHERLANDS 2149091.50 9.87% 11.82% 3197746.00 11.56% 13.14%
NORWAY 524223.10 2.41% 5.07% 128797.70 0.47% -21.53%
POLAND 235216.74 1.08% 27.35% 250812.00 0.91% 3.27%
PORTUGAL 141068.79 0.65% 0.24% 257186.60 0.93% 12.04%
ROMANIA 182145.20 0.84% -1.98% 113051.00 0.41% -7.57%
RUSSIA 174439.20 0.80% 6.12% 606692.40 2.19% -17.64%
SLOVENIA 40567.90 0.19% -1.60% 57336.60 0.21% -18.25%
SPAIN 727681.60 3.34% 17.79% 2088736.20 7.55% 11.96%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 288.00 0.00% 63.64%
SWEDEN 366904.34 1.69% 7.95% 238005.30 0.86% 19.53%
SWITZERLAND 905861.10 4.16% -9.03% 353118.40 1.28% 24.14%
TUNISIA 14877.00 0.07% -32.96% 33627.00 0.12% -4.13%
TURKEY 276609.64 1.27% -12.76% 1034182.90 3.74% 34.56%
UKRAINE 34501.90 0.16% 145.04% 102685.40 0.37% -10.28%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% 0.00% 4866.00 0.02% 39.87%
总计 21769795.34 100% 4.36% 27653233.60 100% 10.14%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。