区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2017年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 545.00 0.00% 0.00% 74.00 0.00% -83.88%
ALGERIA 0.00 0.00% 0.00% 20855.00 0.06% -43.69%
ARMENIA 4214.00 0.01% 294.57% 57.00 0.00% -25.00%
AUSTRIA 965209.00 2.83% 7.85% 573857.10 1.67% -5.28%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 116.00 0.00% -53.23%
BELARUS 10345.80 0.03% -4.85% 38316.00 0.11% -16.26%
BELGIUM 1667727.10 4.89% 3.99% 2217928.00 6.45% -3.97%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 2984.00 0.01% 127.27%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 2622.00 0.01% -21.85%
BULGARIA 46491.60 0.14% 16.95% 43191.00 0.13% 8.63%
CANARY ISLANDS 104.00 0.00% 0.00% 2441.00 0.01% 127.28%
CROTIA 118668.40 0.35% -8.94% 10182.00 0.03% 43.83%
CZECH REP 229568.50 0.67% -34.64% 164749.00 0.48% -12.27%
DENMARK 422883.50 1.24% 11.33% 498667.80 1.45% 20.21%
ESTONIA 32885.10 0.10% 13.31% 86831.30 0.25% 19.49%
FAROE ISLANDS 61.00 0.00% 0.00% 150.00 0.00% 0.00%
FINLAND 400209.70 1.17% 11.16% 268503.00 0.78% -18.13%
FRANCE 2558919.20 7.50% 12.73% 2603664.00 7.57% 7.16%
GEORGIA 2192.00 0.01% 1381.08% 7664.00 0.02% -35.06%
GERMANY 14629972.20 42.86% -1.29% 10854591.50 31.55% 2.00%
Great Britain 2132024.80 6.25% -1.17% 3785273.00 11.00% 16.17%
GREECE 31512.70 0.09% -29.09% 138213.90 0.40% 55.28%
HUNGARY 538675.60 1.58% -7.38% 275589.40 0.80% 45.47%
ICELAND 0.00 0.00% -100.00% 9304.00 0.03% -29.60%
IRISH REPUBLIC 198059.30 0.58% -22.79% 231415.30 0.67% 4.81%
ITALY 2887659.80 8.46% 21.50% 1386486.00 4.03% -9.83%
LATVIA 3637.40 0.01% -74.99% 44890.70 0.13% 102.81%
MACEDONIA 410.00 0.00% -40.53% 3596.00 0.01% 1.12%
MALTA 6347.00 0.02% 27.39% 6206.00 0.02% 45.37%
MOROCCO 8949.00 0.03% 104.41% 70474.00 0.20% 26.76%
NETHERLANDS 3103145.00 9.09% 4.55% 4713504.00 13.70% 21.72%
NORWAY 135478.30 0.40% -32.43% 105232.20 0.31% 24.54%
POLAND 257417.00 0.75% -15.72% 326052.10 0.95% 10.99%
PORTUGAL 128364.60 0.38% -3.70% 162032.90 0.47% 17.03%
ROMANIA 69311.50 0.20% -3.68% 115767.00 0.34% 16.08%
RUSSIA 166200.50 0.49% -4.34% 845807.90 2.46% -3.92%
SLOVENIA 34877.60 0.10% -54.23% 41475.00 0.12% 66.03%
SPAIN 993439.20 2.91% 23.79% 2677132.50 7.78% 44.36%
SWEDEN 586431.70 1.72% -16.43% 377550.40 1.10% -2.93%
SWITZERLAND 1298610.60 3.80% 23.51% 346825.30 1.01% -2.11%
TUNISIA 19527.40 0.06% 16.99% 32908.00 0.10% 82.40%
TURKEY 425994.90 1.25% 59.12% 1263571.00 3.67% 20.92%
UKRAINE 851.90 0.00% -97.21% 23223.00 0.07% -47.20%
YUGOSLAVIA 15968.50 0.05% -31.16% 24609.00 0.07% 0.61%
总计 34132890.40 100% 2.93% 34404582.30 100% 8.68%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。