区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2016年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 8.00 0.00% 0.00%
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 162241.00 0.53% 38.10%
ARMENIA 156.00 0.00% -52.44% 0.00 0.00% -100.00%
AUSTRIA 543209.60 1.80% -18.07% 857004.00 2.81% 63.84%
AZERBAIJAN 524.00 0.00% 0.00% 270.00 0.00% -92.29%
BELARUS 2412.30 0.01% 1784.61% 36248.00 0.12% 90.77%
BELGIUM 983755.50 3.26% -12.19% 636047.00 2.09% 6.78%
BONAIRE.CURACAO 120.00 0.00% 0.00% 1558.00 0.01% -34.01%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 1333.00 0.00% 219.66%
BULGARIA 20968.50 0.07% -20.21% 39631.00 0.13% -26.12%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 9849.00 0.03% -21.78%
CROTIA 5318.30 0.02% -27.92% 10023.00 0.03% 89.47%
CZECH REP 198782.90 0.66% 28.46% 184620.60 0.61% 13.56%
DENMARK 639270.80 2.12% 0.17% 356751.00 1.17% 16.67%
ESTONIA 14926.90 0.05% -33.97% 49996.00 0.16% 12.92%
FINLAND 366456.20 1.21% -8.41% 275323.10 0.90% 6.94%
FRANCE 2325505.10 7.70% 10.13% 2423124.00 7.95% 8.19%
GEORGIA 4041.60 0.01% 0.00% 6482.00 0.02% -53.69%
GERMANY 13957702.60 46.24% 9.96% 10003264.30 32.82% 14.98%
Great Britain 2142134.60 7.10% 14.20% 3153238.80 10.35% 16.24%
GREECE 42387.00 0.14% 161.14% 95272.00 0.31% 8.94%
HUNGARY 394865.80 1.31% 8.74% 212053.80 0.70% 3.21%
ICELAND 0.00 0.00% 0.00% 5418.00 0.02% 271.60%
IRISH REPUBLIC 140343.30 0.46% -16.79% 217735.60 0.71% -10.10%
ITALY 2477190.90 8.21% 31.98% 1845164.00 6.05% 11.99%
LATVIA 4041.90 0.01% -13.60% 9243.00 0.03% -30.36%
MACEDONIA 218.00 0.00% -86.34% 907.00 0.00% 847.75%
MALTA 5404.00 0.02% -34.11% 16303.00 0.05% 51.50%
MOROCCO 12577.00 0.04% 15.30% 61222.00 0.20% -3.57%
NETHERLANDS 2302083.30 7.63% 5.73% 3988891.00 13.09% 12.87%
NORWAY 76935.80 0.25% -20.32% 84055.50 0.28% 46.44%
POLAND 240393.60 0.80% 18.56% 169742.20 0.56% 18.15%
PORTUGAL 58244.80 0.19% -39.70% 119553.00 0.39% 19.97%
ROMANIA 82644.30 0.27% -8.92% 67557.00 0.22% -12.22%
RUSSIA 176136.20 0.58% 23.15% 729080.20 2.39% 28.50%
SLOVENIA 19822.10 0.07% 1.06% 30710.00 0.10% -4.37%
SPAIN 1104574.80 3.66% 29.02% 2757437.50 9.05% 28.69%
SWEDEN 557683.30 1.85% -23.30% 322282.60 1.06% 32.72%
SWITZERLAND 859580.50 2.85% 14.15% 301703.60 0.99% 8.52%
TUNISIA 17710.00 0.06% 23.29% 34331.00 0.11% 10.92%
TURKEY 397393.20 1.32% 69.95% 1163726.00 3.82% 43.20%
UKRAINE 1342.00 0.00% -81.23% 20743.00 0.07% -15.10%
YUGOSLAVIA 8658.50 0.03% 20.56% 17931.00 0.06% -51.55%
总计 30185515.20 100% 9.41% 30478073.80 100% 16.68%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。