区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 1140.00 0.00% 0.00% 2016.00 0.01% 265.88%
ALGERIA 538.00 0.00% 289.86% 29682.00 0.10% -0.50%
ARMENIA 2078.00 0.01% 295.06% 5519.00 0.02% -16.98%
AUSTRIA 582503.33 2.48% -2.52% 451166.90 1.48% -11.11%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 11015.00 0.04% -22.34%
BELARUS 6876.20 0.03% 48.54% 26845.40 0.09% 17.60%
BELGIUM 916754.80 3.90% 25.12% 1980130.00 6.51% 16.76%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 1248.00 0.00% -18.11%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% -100.00% 1607.00 0.01% 213.87%
BULGARIA 32065.20 0.14% 39.23% 32679.00 0.11% 17.84%
CANARY ISLANDS 228.00 0.00% 0.00% 2195.10 0.01% -69.12%
CROTIA 9480.90 0.04% 76.00% 45012.90 0.15% 48.96%
CZECH REP 160292.70 0.68% 2.69% 239952.70 0.79% 16.79%
DENMARK 559227.10 2.38% -2.63% 568852.60 1.87% 8.97%
ESTONIA 16846.90 0.07% -16.56% 51002.10 0.17% 9.99%
FAROE ISLANDS 9263.00 0.04% 134.27% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 221522.90 0.94% 5.30% 207434.60 0.68% 9.36%
FRANCE 1836755.08 7.82% -6.07% 2616520.50 8.60% 2.43%
GEORGIA 5655.00 0.02% 1070.81% 30330.00 0.10% -56.26%
GERMANY 8178550.10 34.82% 3.39% 8585333.90 28.23% 6.10%
Great Britain 1686308.98 7.18% 10.44% 3621025.50 11.91% 15.88%
GREECE 33304.00 0.14% -34.24% 104175.60 0.34% 6.80%
HUNGARY 221950.20 0.94% -17.73% 197516.60 0.65% -10.53%
ICELAND 16634.00 0.07% 865.41% 10375.00 0.03% 4.46%
IRISH REPUBLIC 150423.90 0.64% -22.10% 218223.60 0.72% 19.66%
ITALY 2185974.00 9.31% 25.08% 1415305.00 4.65% 5.13%
LATVIA 2297.90 0.01% 18.55% 37653.60 0.12% 1.35%
MACEDONIA 1032.00 0.00% 51.16% 549.00 0.00% -48.74%
MALTA 4788.10 0.02% 75.84% 1778.00 0.01% -37.79%
MOROCCO 6188.00 0.03% 14.64% 172130.00 0.57% 23.03%
NETHERLANDS 2379312.30 10.13% 10.71% 3745406.00 12.32% 17.13%
NORWAY 672257.70 2.86% 28.24% 171285.40 0.56% 32.99%
POLAND 216914.76 0.92% -7.78% 236247.80 0.78% -5.81%
PORTUGAL 163330.47 0.70% 15.78% 248463.80 0.82% -3.39%
ROMANIA 133218.00 0.57% -26.86% 128016.10 0.42% 13.24%
RUSSIA 155446.70 0.66% -10.89% 753999.60 2.48% 24.28%
SLOVENIA 31157.20 0.13% -23.20% 47106.40 0.15% -17.84%
SPAIN 1000169.70 4.26% 37.45% 2577876.90 8.48% 23.42%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 489.00 0.00% 69.79%
SWEDEN 493293.20 2.10% 34.45% 285912.70 0.94% 20.13%
SWITZERLAND 1126185.90 4.79% 24.32% 324798.70 1.07% -8.02%
TUNISIA 27463.00 0.12% 84.60% 68253.00 0.22% 102.97%
TURKEY 230155.84 0.98% -16.79% 1071846.80 3.52% 3.64%
UKRAINE 10159.90 0.04% -70.55% 82639.30 0.27% -19.52%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% 0.00% 2381.00 0.01% -51.07%
总计 23487742.96 100% 7.89% 30411997.10 100% 9.98%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。