区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 110.00 0.00% 0.00% 2280.00 0.01% 77.99%
ALGERIA 1682.00 0.01% 42.30% 91635.00 0.28% 28.21%
ARMENIA 879.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 671844.10 2.20% 32.74% 574356.00 1.76% -12.06%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 2731.00 0.01% 390.31%
BELARUS 5806.40 0.02% 374.15% 14671.00 0.05% -35.07%
BELGIUM 1675938.00 5.50% 1.02% 2123764.60 6.52% 0.18%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 1330.00 0.00% 118.03%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 25.00 0.00% 0.00% 4076.00 0.01% 68.15%
BULGARIA 45747.30 0.15% 101.96% 32677.00 0.10% -16.49%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 1422.00 0.00% -85.08%
CROTIA 14554.20 0.05% 142.66% 13758.70 0.04% -33.22%
CZECH REP 177779.50 0.58% 3.60% 209930.90 0.64% 9.59%
DENMARK 543292.80 1.78% -12.51% 647016.90 1.99% 9.20%
ESTONIA 24158.90 0.08% -13.17% 84977.50 0.26% -17.85%
FAROE ISLANDS 16261.00 0.05% 0.87% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 340997.40 1.12% -2.04% 213396.80 0.66% -22.88%
FRANCE 2773595.60 9.10% 1.41% 2421842.00 7.44% 4.44%
GEORGIA 4151.00 0.01% 7882.69% 9054.00 0.03% -24.68%
GERMANY 11681707.70 38.32% 1.33% 10648481.00 32.70% 0.20%
GIBRALTAR 37.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
Great Britain 1958023.30 6.42% 1.92% 3775275.90 11.59% 19.35%
GREECE 46123.60 0.15% -14.36% 77999.70 0.24% -0.31%
HUNGARY 320244.70 1.05% -21.33% 307330.60 0.94% -0.67%
ICELAND 1170.00 0.00% 3.70% 29689.00 0.09% 18.14%
IRISH REPUBLIC 333692.80 1.09% 36.88% 191157.80 0.59% -12.06%
ITALY 2381840.50 7.81% 3.62% 1533468.00 4.71% -8.62%
LATVIA 2967.10 0.01% 344.11% 70636.30 0.22% 16.78%
MACEDONIA 979.00 0.00% 726.16% 2036.00 0.01% 24.83%
MALTA 5797.50 0.02% 37.05% 7534.00 0.02% 58.64%
MOROCCO 9794.00 0.03% 37.56% 64170.00 0.20% 18.27%
NETHERLANDS 3187375.20 10.46% 14.48% 4270819.00 13.11% 15.24%
NORWAY 223352.30 0.73% -28.52% 124703.40 0.38% 6.61%
POLAND 263912.70 0.87% -0.50% 331992.50 1.02% 0.53%
PORTUGAL 147490.20 0.48% 14.48% 186858.20 0.57% -4.16%
ROMANIA 107809.00 0.35% 51.17% 146764.00 0.45% 8.61%
RUSSIA 231268.70 0.76% 46.35% 608458.90 1.87% 11.48%
SLOVENIA 57620.60 0.19% 3.30% 29454.00 0.09% -27.67%
SPAIN 1128512.00 3.70% 29.23% 1984600.90 6.09% 18.19%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 10745.00 0.03% 121.00%
SWEDEN 591181.90 1.94% 15.02% 398979.20 1.23% 13.13%
SWITZERLAND 1166895.20 3.83% 18.38% 370954.60 1.14% -4.03%
TUNISIA 30061.80 0.10% 12.14% 52009.00 0.16% 58.80%
TURKEY 280923.40 0.92% 9.84% 819219.20 2.52% 10.87%
UKRAINE 22313.50 0.07% 323.14% 44574.00 0.14% 5.81%
YUGOSLAVIA 6131.90 0.02% -47.05% 31567.00 0.10% -22.69%
总计 30484047.80 100% 5.01% 32568396.60 100% 5.05%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。