区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2016年11月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 739.00 0.00% 9137.50%
ALGERIA 0.00 0.00% 0.00% 84643.00 0.27% -47.83%
ARMENIA 1090.00 0.00% 598.72% 0.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 844708.40 2.64% 55.50% 766627.00 2.48% -10.55%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% -100.00% 295.00 0.00% 9.26%
BELARUS 2295.50 0.01% -4.84% 38104.00 0.12% 5.12%
BELGIUM 1031782.80 3.23% 4.88% 724745.90 2.35% 13.95%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% -100.00% 542.00 0.00% -65.21%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 2743.00 0.01% 105.78%
BULGARIA 25666.90 0.08% 22.41% 57882.00 0.19% 46.05%
CANARY ISLANDS 4331.00 0.01% 0.00% 2850.00 0.01% -71.06%
CROTIA 5330.40 0.02% 0.23% 13215.00 0.04% 31.85%
CZECH REP 237085.30 0.74% 19.27% 208473.00 0.68% 12.92%
DENMARK 359514.20 1.12% -43.76% 241681.90 0.78% -32.25%
ESTONIA 41459.20 0.13% 177.75% 71631.00 0.23% 43.27%
FINLAND 363356.50 1.14% -0.85% 259984.00 0.84% -5.57%
FRANCE 2501621.80 7.82% 7.57% 2590186.00 8.39% 6.89%
GEORGIA 52.00 0.00% -98.71% 13043.00 0.04% 101.22%
GERMANY 15090420.10 47.17% 8.12% 10122165.40 32.78% 1.19%
Great Britain 2253132.70 7.04% 5.18% 3075427.20 9.96% -2.47%
GREECE 14001.00 0.04% -66.97% 110355.30 0.36% 15.83%
HUNGARY 496429.60 1.55% 25.72% 178152.80 0.58% -15.99%
ICELAND 927.00 0.00% 0.00% 15934.00 0.05% 194.09%
IRISH REPUBLIC 169198.40 0.53% 20.56% 237052.40 0.77% 8.87%
ITALY 2249851.80 7.03% -9.18% 1621951.00 5.25% -12.10%
LATVIA 3590.50 0.01% -11.17% 11792.20 0.04% 27.58%
LITHUANIA 0.00 0.00% 0.00% 212.00 0.00% 0.00%
MACEDONIA 134.00 0.00% -38.53% 3510.00 0.01% 286.99%
MALTA 4403.00 0.01% -18.52% 3562.00 0.01% -78.15%
MOROCCO 11792.00 0.04% -6.24% 69584.00 0.23% 13.66%
NETHERLANDS 2650647.80 8.29% 15.14% 4432063.00 14.35% 11.11%
NORWAY 68435.70 0.21% -11.05% 108459.60 0.35% 29.03%
POLAND 285990.20 0.89% 18.97% 135741.20 0.44% -20.03%
PORTUGAL 76309.40 0.24% 31.01% 103043.60 0.33% -13.81%
ROMANIA 84828.90 0.27% 2.64% 87782.00 0.28% 29.94%
RUSSIA 218969.60 0.68% 24.32% 1013453.90 3.28% 39.00%
SLOVENIA 19436.50 0.06% -1.95% 39303.00 0.13% 27.98%
SPAIN 726304.30 2.27% -34.25% 2339167.20 7.57% -15.17%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 2.00 0.00% 0.00%
SWEDEN 544059.60 1.70% -2.44% 373131.00 1.21% 15.78%
SWITZERLAND 972911.10 3.04% 13.18% 371189.50 1.20% 23.03%
TUNISIA 25129.00 0.08% 41.89% 50504.00 0.16% 47.11%
TURKEY 598013.40 1.87% 50.48% 1255210.00 4.06% 7.86%
UKRAINE 493.00 0.00% -63.26% 21890.00 0.07% 5.53%
YUGOSLAVIA 7882.00 0.02% -8.97% 24559.00 0.08% 36.96%
总计 31991584.60 100% 5.98% 30882582.10 100% 1.33%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。