区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年11月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 5.00 0.00% -95.45% 510.00 0.00% -77.63%
ALGERIA 106.00 0.00% -93.70% 61655.00 0.18% -32.72%
ARMENIA 465.00 0.00% -47.10% 0.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 671972.50 2.32% 0.02% 661494.10 1.92% 15.17%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 366.00 0.00% -86.60%
BELARUS 1206.00 0.00% -79.23% 31970.00 0.09% 117.91%
BELGIUM 1869288.30 6.46% 11.54% 2683473.00 7.80% 26.35%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 2106.00 0.01% 58.35%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% -100.00% 3257.00 0.01% -20.09%
BULGARIA 31825.00 0.11% -30.43% 36991.00 0.11% 13.20%
CANARY ISLANDS 98.00 0.00% 0.00% 3316.00 0.01% 133.19%
CROTIA 22297.80 0.08% 53.21% 38053.30 0.11% 176.58%
CZECH REP 210049.40 0.73% 18.15% 215167.90 0.63% 2.49%
DENMARK 547388.40 1.89% 0.75% 579035.60 1.68% -10.51%
ESTONIA 31116.00 0.11% 28.80% 82201.80 0.24% -3.27%
FAROE ISLANDS 20681.00 0.07% 27.18% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 360207.50 1.24% 5.63% 262372.20 0.76% 22.95%
FRANCE 2900535.00 10.02% 4.58% 2592564.40 7.54% 7.05%
GEORGIA 66.00 0.00% -98.41% 14732.00 0.04% 62.71%
GERMANY 10214159.70 35.29% -12.56% 10412240.80 30.28% -2.22%
Great Britain 1998840.40 6.91% 2.08% 4327178.60 12.58% 14.62%
GREECE 39791.70 0.14% -13.73% 100253.70 0.29% 28.53%
HUNGARY 409505.20 1.41% 27.87% 372645.90 1.08% 21.25%
ICELAND 1038.00 0.00% -11.28% 17182.00 0.05% -42.13%
IRISH REPUBLIC 200595.90 0.69% -39.89% 231247.60 0.67% 20.97%
ITALY 2568214.40 8.87% 7.82% 1508003.00 4.39% -1.66%
LATVIA 26421.50 0.09% 790.48% 60256.80 0.18% -14.69%
MACEDONIA 0.00 0.00% -100.00% 2084.00 0.01% 2.36%
MALTA 2792.00 0.01% -51.84% 2161.00 0.01% -71.32%
MOROCCO 12961.00 0.04% 32.34% 51420.00 0.15% -19.87%
NETHERLANDS 3184709.90 11.00% -0.08% 4604292.00 13.39% 7.81%
NORWAY 186019.90 0.64% -16.71% 117929.50 0.34% -5.43%
POLAND 207067.60 0.72% -21.54% 250418.80 0.73% -24.57%
PORTUGAL 135799.30 0.47% -7.93% 156719.40 0.46% -16.13%
ROMANIA 102160.30 0.35% -5.24% 162483.60 0.47% 10.71%
RUSSIA 176367.50 0.61% -23.74% 830805.30 2.42% 36.54%
SLOVENIA 29022.30 0.10% -49.63% 26184.00 0.08% -11.10%
SPAIN 727917.90 2.51% -35.50% 1817569.30 5.29% -8.42%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 6283.00 0.02% -41.53%
SWEDEN 668984.50 2.31% 13.16% 590422.40 1.72% 47.98%
SWITZERLAND 1101305.50 3.80% -5.62% 385885.10 1.12% 4.02%
TUNISIA 26772.00 0.09% -10.94% 30753.00 0.09% -40.87%
TURKEY 245242.10 0.85% -12.70% 1020439.00 2.97% 24.56%
UKRAINE 14549.30 0.05% -34.80% 27892.20 0.08% -37.42%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% -100.00% 3842.00 0.01% -87.83%
总计 28947544.80 100% -5.04% 34385857.30 100% 5.58%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。