区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 415.00 0.05% 50921.00 1.47%
BENIN 0.00 0.00% 2234.00 0.06%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 17506.00 0.51%
BURUNDI 0.00 0.00% 948.00 0.03%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 5259.00 0.15%
CAMEROON 75.00 0.01% 129787.00 3.75%
CHAD 0.00 0.00% 28463.00 0.82%
COMOROS 0.00 0.00% 104.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 15213.00 0.44%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 21062.00 0.61%
DJIBOUTI 38.00 0.00% 15690.00 0.45%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 20873.00 0.60%
ETHIOPIA 51308.70 6.53% 401991.00 11.60%
GABON 0.00 0.00% 84076.00 2.43%
GAMBIA 0.00 0.00% 502.00 0.01%
GHANA 6119.00 0.78% 153096.00 4.42%
GUINEA 14.00 0.00% 6321.00 0.18%
IVORY COAST 277.00 0.04% 57587.00 1.66%
KENYA 24199.50 3.08% 172091.00 4.97%
LIBERIA 561.00 0.07% 88887.00 2.57%
MADAGASCAR 6014.00 0.76% 5640.00 0.16%
MALAWI 0.00 0.00% 30244.00 0.87%
MALI 61.50 0.01% 89283.00 2.58%
MAURITANIA 0.00 0.00% 8045.00 0.23%
MAURITIUS 378.00 0.05% 9682.00 0.28%
MOZAMBIQUE 267815.00 34.06% 15894.00 0.46%
NIGER 0.00 0.00% 8209.00 0.24%
NIGERIA 275.00 0.03% 19111.00 0.55%
Reunion Island 0.00 0.00% 5196.00 0.15%
RWANDA 0.00 0.00% 14409.00 0.42%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% 2920.00 0.08%
SENEGAL 0.00 0.00% 28976.00 0.84%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 5903.00 0.17%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 1263.00 0.04%
SOMALIA 0.00 0.00% 956.00 0.03%
SOUTH AFRICA 248190.90 31.57% 1644340.10 47.46%
SUDAN 558.00 0.07% 108343.00 3.13%
TANZANIA 175115.50 22.27% 13234.00 0.38%
TOGO 0.00 0.00% 10157.00 0.29%
UGANDA 866.00 0.11% 66949.00 1.93%
ZAIRE 461.00 0.06% 960.00 0.03%
ZAMBIA 3460.00 0.44% 79383.00 2.29%
ZIMBABWE 63.00 0.01% 23234.00 0.67%
总计 786265.10 100% 3464942.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。