区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 220.00 0.04% 54953.00 1.65%
BENIN 0.00 0.00% 7699.00 0.23%
BOTSWANA 0.00 0.00% 58.00 0.00%
BURKINA FASO 462.00 0.08% 8766.00 0.26%
BURUNDI 0.00 0.00% 6282.00 0.19%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 36212.00 1.09%
CAMEROON 0.00 0.00% 30816.00 0.92%
CHAD 0.00 0.00% 14664.00 0.44%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 14783.00 0.44%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 193257.00 5.80%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 60961.00 1.83%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 7245.00 0.22%
ETHIOPIA 98972.00 16.50% 614207.00 18.43%
GABON 0.00 0.00% 18792.00 0.56%
GAMBIA 0.00 0.00% 449.00 0.01%
GHANA 57.00 0.01% 138135.00 4.14%
GUINEA 0.00 0.00% 3252.00 0.10%
IVORY COAST 137.00 0.02% 28140.40 0.84%
KENYA 21632.00 3.61% 214242.00 6.43%
LIBERIA 0.00 0.00% 564.00 0.02%
LIBYA 0.00 0.00% 223.00 0.01%
MADAGASCAR 27636.00 4.61% 1774.00 0.05%
MALAWI 192.90 0.03% 4540.00 0.14%
MALI 430.70 0.07% 26820.00 0.80%
MAURITANIA 143.00 0.02% 3001.00 0.09%
MAURITIUS 10049.00 1.67% 10416.00 0.31%
MOZAMBIQUE 180187.10 30.03% 22437.00 0.67%
NIGER 0.00 0.00% 18797.00 0.56%
NIGERIA 948.00 0.16% 162678.00 4.88%
Reunion Island 0.00 0.00% 2289.00 0.07%
RWANDA 74.00 0.01% 28177.00 0.85%
S.W.AFRICA 489.00 0.08% 0.00 0.00%
SENEGAL 321.00 0.05% 11835.00 0.36%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 4609.00 0.14%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 3633.00 0.11%
SOUTH AFRICA 208408.40 34.74% 1160406.90 34.82%
SUDAN 345.00 0.06% 121401.00 3.64%
TANZANIA 42315.00 7.05% 45276.00 1.36%
TOGO 0.00 0.00% 30517.00 0.92%
UGANDA 180.00 0.03% 141770.00 4.25%
ZAIRE 0.00 0.00% 176.00 0.01%
ZAMBIA 6499.00 1.08% 55890.00 1.68%
ZIMBABWE 259.50 0.04% 22787.00 0.68%
总计 599957.60 100% 3332930.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。