区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 209.30 0.04% 17296.00 0.32%
BENIN 0.00 0.00% 162725.00 3.04%
BOTSWANA 0.00 0.00% 301.00 0.01%
BURKINA FASO 637.00 0.11% 6951.00 0.13%
BURUNDI 0.00 0.00% 5267.00 0.10%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 210.00 0.00%
CAMEROON 691.43 0.12% 19435.00 0.36%
CHAD 39.00 0.01% 973.00 0.02%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 4736.00 0.09%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 40757.00 0.76%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 2736.00 0.05%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 1448.00 0.03%
ETHIOPIA 56315.50 10.00% 1280761.90 23.91%
GABON 90.00 0.02% 211964.00 3.96%
GAMBIA 0.00 0.00% 25.00 0.00%
GHANA 34867.50 6.19% 150540.00 2.81%
GUINEA 74.00 0.01% 16092.00 0.30%
IVORY COAST 3506.00 0.62% 89013.00 1.66%
KENYA 38135.95 6.77% 191577.30 3.58%
LIBERIA 0.00 0.00% 1496.00 0.03%
LIBYA 0.00 0.00% 1026.00 0.02%
MADAGASCAR 35833.00 6.37% 49972.00 0.93%
MALAWI 2930.00 0.52% 9647.00 0.18%
MALI 2135.80 0.38% 50347.00 0.94%
MAURITANIA 1771.00 0.31% 0.00 0.00%
MAURITIUS 1702.00 0.30% 27376.00 0.51%
MOZAMBIQUE 282.00 0.05% 26493.00 0.49%
NIGER 329.00 0.06% 4434.00 0.08%
NIGERIA 7173.00 1.27% 362137.00 6.76%
RWANDA 10094.00 1.79% 25576.00 0.48%
S.W.AFRICA 3066.50 0.54% 12136.00 0.23%
SENEGAL 719.00 0.13% 43875.00 0.82%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 2529.00 0.05%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 2676.00 0.05%
SOMALIA 215.00 0.04% 214.00 0.00%
SOUTH AFRICA 302899.70 53.81% 2015792.60 37.63%
SUDAN 744.00 0.13% 66131.50 1.23%
TANZANIA 49006.00 8.71% 32523.30 0.61%
TOGO 154.00 0.03% 121669.00 2.27%
UGANDA 5092.00 0.90% 183519.00 3.43%
ZAIRE 0.00 0.00% 29857.00 0.56%
ZAMBIA 697.00 0.12% 61603.00 1.15%
ZIMBABWE 3535.50 0.63% 23578.00 0.44%
总计 562946.28 100% 5357415.60 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。