区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年04月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 0.00 0.00% 0.00% 7660.00 0.40% 58.40%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 160553.00 8.43% 26306.74%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 1237.00 0.06% -61.26%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 1167.00 0.06% -60.55%
CAMEROON 0.00 0.00% 0.00% 7355.00 0.39% 186.08%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 773.00 0.04% 259.53%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 14153.00 0.74% 131.33%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 26.00 0.00% -83.44%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 363.00 0.02% 0.00%
ETHIOPIA 23311.00 31.72% 100.43% 112325.20 5.90% -68.39%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 75388.00 3.96% -44.02%
GHANA 1740.00 2.37% 17.97% 69690.00 3.66% 87.80%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 1746.00 0.09% -77.95%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 79006.00 4.15% 2589.11%
KENYA 10094.80 13.73% 2.51% 58134.30 3.05% 7.85%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 344.00 0.02% 0.00%
LIBYA 0.00 0.00% 0.00% 1026.00 0.05% 0.00%
MADAGASCAR 924.00 1.26% -3.85% 16761.00 0.88% -35.07%
MALAWI 0.00 0.00% -100.00% 2022.00 0.11% 28.06%
MALI 0.00 0.00% -100.00% 1710.00 0.09% -95.33%
MOZAMBIQUE 0.00 0.00% -100.00% 3033.00 0.16% -74.34%
NIGER 0.00 0.00% -100.00% 2588.00 0.14% 0.00%
NIGERIA 33.00 0.04% -96.10% 16946.00 0.89% -85.97%
RWANDA 3692.00 5.02% 0.00% 5381.00 0.28% -24.35%
S.W.AFRICA 554.00 0.75% 70.72% 0.00 0.00% -100.00%
SENEGAL 0.00 0.00% 0.00% 13448.00 0.71% 92.06%
SOUTH AFRICA 21671.00 29.48% -13.70% 1023187.00 53.71% 84.04%
SUDAN 83.00 0.11% 0.00% 6994.00 0.37% -72.55%
TANZANIA 11385.00 15.49% 7.86% 11622.20 0.61% -10.99%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 103662.00 5.44% 3180.44%
UGANDA 13.00 0.02% -99.58% 48235.00 2.53% -8.89%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 17689.50 0.93% 79.98%
ZAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 28886.00 1.52% 42.62%
ZIMBABWE 0.00 0.00% -100.00% 11987.00 0.63% 63.56%
总计 73500.80 100% 7.42% 1905098.20 100% 25.98%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。