区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 582.00 0.06% 28402.00 0.77%
BENIN 269.00 0.03% 22762.00 0.61%
BOTSWANA 0.00 0.00% 161.00 0.00%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 5790.00 0.16%
BURUNDI 0.00 0.00% 4413.00 0.12%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 1704.00 0.05%
CAMEROON 620.00 0.07% 32779.00 0.88%
CAPE VERDE 0.00 0.00% 824.00 0.02%
CHAD 0.00 0.00% 2596.00 0.07%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 4494.00 0.12%
CONGO KINSHASA 130.00 0.01% 45376.50 1.22%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 11852.00 0.32%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 8718.00 0.23%
ETHIOPIA 71029.50 7.93% 748738.80 20.18%
GABON 400.00 0.04% 7028.00 0.19%
GAMBIA 0.00 0.00% 3244.00 0.09%
GHANA 1525.00 0.17% 185832.20 5.01%
GUINEA 266.00 0.03% 7629.00 0.21%
IVORY COAST 219.00 0.02% 20768.00 0.56%
KENYA 31543.50 3.52% 130749.00 3.52%
LIBERIA 0.00 0.00% 2490.00 0.07%
MADAGASCAR 58306.00 6.51% 41284.00 1.11%
MALAWI 0.00 0.00% 22051.00 0.59%
MALI 580.00 0.06% 30211.60 0.81%
MAURITANIA 12594.00 1.41% 2409.00 0.06%
MAURITIUS 400.00 0.04% 15037.00 0.41%
MOZAMBIQUE 250502.40 27.96% 13580.00 0.37%
NIGER 0.00 0.00% 2397.00 0.06%
NIGERIA 81399.00 9.08% 568914.30 15.33%
Reunion Island 0.00 0.00% 536.00 0.01%
RWANDA 3852.50 0.43% 65798.00 1.77%
S.W.AFRICA 9617.00 1.07% 15804.00 0.43%
SENEGAL 1892.00 0.21% 68316.00 1.84%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 2421.00 0.07%
SIERRA LEONE 11.00 0.00% 9269.00 0.25%
SOUTH AFRICA 291785.60 32.56% 1256198.00 33.86%
SUDAN 0.00 0.00% 73600.00 1.98%
TANZANIA 77518.00 8.65% 51299.00 1.38%
TOGO 0.00 0.00% 35067.00 0.95%
UGANDA 599.00 0.07% 121328.00 3.27%
ZAIRE 0.00 0.00% 815.00 0.02%
ZAMBIA 440.30 0.05% 28025.00 0.76%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 9293.00 0.25%
总计 896080.80 100% 3710003.40 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。