区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 415.00 0.04% 63224.00 1.38%
BENIN 0.00 0.00% 2447.00 0.05%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 22520.00 0.49%
BURUNDI 0.00 0.00% 1666.00 0.04%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 7000.00 0.15%
CAMEROON 75.00 0.01% 137795.00 3.02%
CHAD 0.00 0.00% 28463.00 0.62%
COMOROS 0.00 0.00% 104.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 18202.00 0.40%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 25155.00 0.55%
DJIBOUTI 38.00 0.00% 21415.00 0.47%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 30325.00 0.66%
ETHIOPIA 66601.70 6.00% 677720.00 14.84%
GABON 0.00 0.00% 84435.00 1.85%
GAMBIA 0.00 0.00% 502.00 0.01%
GHANA 6119.00 0.55% 196717.00 4.31%
GUINEA 14.00 0.00% 7078.00 0.16%
IVORY COAST 307.00 0.03% 64893.00 1.42%
KENYA 34065.00 3.07% 231982.00 5.08%
LIBERIA 561.00 0.05% 89959.00 1.97%
MADAGASCAR 6104.00 0.55% 7106.00 0.16%
MALAWI 0.00 0.00% 36116.00 0.79%
MALI 1420.00 0.13% 99210.00 2.17%
MAURITANIA 0.00 0.00% 9527.00 0.21%
MAURITIUS 378.00 0.03% 12735.00 0.28%
MOZAMBIQUE 379644.00 34.22% 93480.00 2.05%
NIGER 0.00 0.00% 8651.00 0.19%
NIGERIA 275.00 0.02% 22476.00 0.49%
Reunion Island 0.00 0.00% 5196.00 0.11%
RWANDA 0.00 0.00% 19985.00 0.44%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% 4808.00 0.11%
SENEGAL 426.00 0.04% 45048.00 0.99%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 7354.00 0.16%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 2827.00 0.06%
SOMALIA 0.00 0.00% 956.00 0.02%
SOUTH AFRICA 344333.20 31.04% 2110307.70 46.22%
SUDAN 13097.00 1.18% 128504.00 2.81%
TANZANIA 247601.50 22.32% 15645.00 0.34%
TOGO 0.00 0.00% 13591.00 0.30%
UGANDA 3022.00 0.27% 83441.00 1.83%
ZAIRE 461.00 0.04% 960.00 0.02%
ZAMBIA 3460.00 0.31% 92913.00 2.04%
ZIMBABWE 964.00 0.09% 33163.00 0.73%
总计 1109381.40 100% 4565601.70 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。