区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 220.00 0.03% 84497.00 1.94%
BENIN 0.00 0.00% 9329.00 0.21%
BOTSWANA 0.00 0.00% 130.00 0.00%
BURKINA FASO 462.00 0.06% 9702.00 0.22%
BURUNDI 0.00 0.00% 6480.00 0.15%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 36312.00 0.83%
CAMEROON 0.00 0.00% 33859.00 0.78%
CHAD 0.00 0.00% 15269.00 0.35%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 18591.00 0.43%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 206816.00 4.76%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 113027.00 2.60%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 7245.00 0.17%
ETHIOPIA 112436.50 14.51% 700114.00 16.10%
GABON 2.00 0.00% 25643.00 0.59%
GAMBIA 0.00 0.00% 449.00 0.01%
GHANA 525.00 0.07% 222530.80 5.12%
GUINEA 0.00 0.00% 5625.00 0.13%
IVORY COAST 374.00 0.05% 44062.40 1.01%
KENYA 24468.70 3.16% 266513.00 6.13%
LIBERIA 0.00 0.00% 564.00 0.01%
LIBYA 0.00 0.00% 223.00 0.01%
MADAGASCAR 28049.00 3.62% 2246.00 0.05%
MALAWI 192.90 0.02% 10316.00 0.24%
MALI 430.70 0.06% 28534.00 0.66%
MAURITANIA 143.00 0.02% 4476.00 0.10%
MAURITIUS 10052.00 1.30% 15357.00 0.35%
MOZAMBIQUE 241744.10 31.20% 23059.00 0.53%
NIGER 0.00 0.00% 22141.00 0.51%
NIGERIA 948.00 0.12% 304757.00 7.01%
Reunion Island 0.00 0.00% 2696.00 0.06%
RWANDA 74.00 0.01% 38034.00 0.87%
S.W.AFRICA 489.00 0.06% 0.00 0.00%
SENEGAL 505.00 0.07% 13325.00 0.31%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 9518.00 0.22%
SIERRA LEONE 750.00 0.10% 3633.00 0.08%
SOUTH AFRICA 293871.70 37.92% 1508681.30 34.69%
SUDAN 345.00 0.04% 135282.00 3.11%
TANZANIA 51611.00 6.66% 49153.00 1.13%
TOGO 0.00 0.00% 102467.00 2.36%
UGANDA 414.00 0.05% 170458.00 3.92%
ZAIRE 0.00 0.00% 176.00 0.00%
ZAMBIA 6569.00 0.85% 69708.00 1.60%
ZIMBABWE 259.50 0.03% 27992.00 0.64%
总计 774936.10 100% 4348990.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。